Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.489,00 | 90.158,00 | 91.850,00 | 1.38% | |
| ETH | 3.029,22 | 2.986,86 | 3.066,28 | 0.01% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,22 | 2,18 | 2,23 | -0.58% | |
| BNB | 897,19 | 884,59 | 902,42 | 0.45% | |
| SOL | 141,77 | 140,97 | 144,03 | -1.37% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TRX | 0,280251 | 0,276181 | 0,280294 | 1.32% | |
| STETH | 3.029,42 | 2.987,04 | 3.063,81 | 0.12% | |
| DOGE | 0,153729 | 0,152351 | 0,155798 | -1.33% | |
| ADA | 0,434846 | 0,426813 | 0,438287 | -0.22% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 3.99% | |
| WBT | 59,59 | 58,55 | 60,04 | 1.56% | |
| WSTETH | 3.696,19 | 3.645,85 | 3.735,41 | 0.22% | |
| WBTC | 91.321,00 | 89.980,00 | 91.699,00 | 1.31% | |
| WBETH | 3.282,45 | 3.234,20 | 3.322,55 | 0.03% | |
| BCH | 537,25 | 532,07 | 548,37 | -1.46% | |
| HYPE | 35,12 | 34,58 | 36,36 | -2.38% | |
| LINK | 13,44 | 13,25 | 13,54 | -0.18% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,77 | 9,67 | 9,79 | 0.83% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| XLM | 0,256591 | 0,251204 | 0,260402 | -1.46% | |
| ZEC | 494,67 | 494,39 | 542,92 | -6.62% | |
| WETH | 3.032,07 | 2.988,16 | 3.065,15 | 0.15% | |
| WEETH | 3.277,81 | 3.230,24 | 3.314,18 | 0.29% | |
| XMR | 410,35 | 390,57 | 408,76 | 3.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CBBTC | 91.552,00 | 90.197,00 | 91.885,00 | 1.2% | |
| LTC | 87,19 | 86,11 | 87,67 | 0.25% | |
| AVAX | 15,05 | 14,67 | 15,14 | 2.4% | |
| HBAR | 0,147650 | 0,144474 | 0,149140 | -0.97% | |
| SUI | 1,56 | 1,52 | 1,58 | 0.49% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.17% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| WLFI | 0,162865 | 0,157991 | 0,166727 | -0.64% | |
| CRO | 0,112536 | 0,111420 | 0,114059 | 0.79% | |
| TON | 1,64 | 1,59 | 1,66 | 2.08% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.67% | |
| UNI | 6,20 | 6,11 | 6,40 | -2.17% | |
| DOT | 2,37 | 2,31 | 2,38 | 0.31% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| MNT | 1,07 | 1,04 | 1,09 | 0.06% | |
| CC | 0,087261 | 0,084494 | 0,089969 | -0.72% | |
| TAO | 305,81 | 303,70 | 311,40 | -1.5% | |
| AAVE | 187,14 | 182,06 | 187,70 | 0.42% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 3,63 | 3,62 | 3,68 | -0.16% | |
| NEAR | 1,92 | 1,91 | 1,95 | -0.91% | |
| OKB | 112,09 | 109,92 | 113,50 | 1.37% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,275354 | 0,251469 | 0,278875 | 7.69% | |
| ICP | 4,11 | 4,03 | 4,28 | -3.16% | |
| ASTER | 1,10 | 1,08 | 1,13 | -0.75% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| M | 1,29 | 1,21 | 1,97 | -33.13% | |
| XAUT | 4.148,84 | 4.123,08 | 4.159,38 | 0.09% | |
| ETC | 13,96 | 13,84 | 14,17 | -1.27% | |
| ENA | 0,289022 | 0,276266 | 0,295457 | 2.04% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.09% | |
| JITOSOL | 176,53 | 175,50 | 179,30 | -1.22% | |
| WETH | 3.031,24 | 2.987,95 | 3.068,62 | 0.39% | |
| JLP | 4,76 | 4,73 | 4,79 | -0.41% | |
| SOL | 141,75 | 140,95 | 144,14 | -1.4% | |
| PUMP | 0,002950 | 0,002886 | 0,003035 | 0.6% | |
| RAIN | 0,007240 | 0,007127 | 0,007630 | -4.28% | |
| APT | 2,30 | 2,23 | 2,34 | 0.66% | |
| ONDO | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 1.72% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.34% | |
| KAS | 0,059432 | 0,057134 | 0,061992 | 3.52% | |
| WLD | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0.67% | |
| KCS | 11,64 | 11,57 | 12,22 | -3.92% | |
| POL | 0,138757 | 0,136023 | 0,139920 | 0.47% | |
| PAXG | 4.156,45 | 4.142,19 | 4.166,73 | -0.16% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,025526 | 0,022203 | 0,025736 | 14.86% | |
| RETH | 3.481,22 | 3.432,21 | 3.520,92 | 0.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ALGO | 0,145625 | 0,144354 | 0,147341 | -0.91% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GT | 10,73 | 10,45 | 10,84 | -0.02% | |
| ARB | 0,223150 | 0,216658 | 0,224538 | 1.87% | |
| WBNB | 897,55 | 884,08 | 902,97 | 0.63% | |
| TRUMP | 6,21 | 6,16 | 6,31 | -1.18% | |
| ATOM | 2,54 | 2,51 | 2,55 | -0.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| QNT | 83,23 | 82,84 | 85,64 | -1.9% | |
| VET | 0,013913 | 0,013726 | 0,014015 | -0.34% | |
| BNSOL | 153,74 | 152,65 | 156,12 | -0.92% | |
| FIL | 1,65 | 1,64 | 1,70 | -1.83% | |
| FLR | 0,014997 | 0,013813 | 0,015718 | 8.57% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,049656 | 0,045362 | 0,049791 | 9.33% | |
| RSETH | 3.205,31 | 3.160,48 | 3.241,97 | 0.15% | |
| FBTC | 91.344,00 | 89.510,00 | 92.358,00 | 1.69% | |
| KHYPE | 35,33 | 34,80 | 36,61 | -2.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.489,00 | 1.38% |
Ethereum ETH | 3.029,22 | 0.01% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,22 | -0.58% |
BNB BNB | 897,19 | 0.45% |
Solana SOL | 141,77 | -1.37% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
TRON TRX | 0,280251 | 1.32% |
Lido Staked Ether STETH | 3.029,42 | 0.12% |
Dogecoin DOGE | 0,153729 | -1.33% |
Cardano ADA | 0,434846 | -0.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,05 | 3.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025526 | 14,92% |
| Sky | SKY | 0,049656 | 9,09% |
| Flare | FLR | 0,014997 | 9,01% |
| Pi Network | PI | 0,275354 | 7,86% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 4,49% |
| Kaspa | KAS | 0,059432 | 3,32% |
| Monero | XMR | 410,35 | 2,89% |
| Avalanche | AVAX | 15,05 | 2,46% |
| Toncoin | TON | 1,64 | 2,16% |
| Ondo | ONDO | 0,53 | 2,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025526 | 14,86% |
| Sky | SKY | 0,049656 | 9,33% |
| Flare | FLR | 0,014997 | 8,57% |
| Pi Network | PI | 0,275354 | 7,69% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 3,99% |
| Kaspa | KAS | 0,059432 | 3,52% |
| Monero | XMR | 410,35 | 3,02% |
| Avalanche | AVAX | 15,05 | 2,40% |
| Toncoin | TON | 1,64 | 2,08% |
| Ethena | ENA | 0,289022 | 2,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,29 | -33,13% |
| Zcash | ZEC | 494,67 | -6,62% |
| Rain | RAIN | 0,007240 | -4,28% |
| KuCoin | KCS | 11,64 | -3,92% |
| Internet Computer | ICP | 4,11 | -3,16% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 35,33 | -2,52% |
| Hyperliquid | HYPE | 35,12 | -2,38% |
| Uniswap | UNI | 6,20 | -2,17% |
| Quant | QNT | 83,23 | -1,90% |