Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.947,65 | 68.048,86 | 69.596,48 | -0.49% |
Ethereum | ETH | 1.977,24 | 1.928,30 | 2.027,23 | -1.67% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
XRP | XRP | 1,49 | 1,44 | 1,54 | -2.11% |
Binance Coin | BNB | 618,96 | 608,66 | 623,80 | -0.05% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.01% |
Solana | SOL | 85,59 | 84,43 | 88,32 | -1.93% |
Hyperliquid | HYPE | 30,05 | 29,56 | 31,30 | -3.52% |
TRON | TRX | 0,280550 | 0,279415 | 0,280865 | 0.24% |
Staked Ether | STETH | 1.976,45 | 1.926,76 | 2.027,03 | -1.66% |
Dogecoin | DOGE | 0,101897 | 0,100696 | 0,110017 | -6.18% |
WhiteBIT Token | WBT | 51,64 | 50,83 | 51,96 | -0.16% |
Cardano | ADA | 0,283237 | 0,277395 | 0,286337 | -0.1% |
Bitcoin Cash | BCH | 558,97 | 550,47 | 570,26 | 0.78% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,101809 | 0,099278 | 0,105125 | -0.84% |
Sui | SUI | 0,96 | 0,95 | 0,99 | -1.45% |
Chainlink | LINK | 8,79 | 8,60 | 8,93 | -0.47% |
Stellar | XLM | 0,169149 | 0,167205 | 0,174454 | -1.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 68.798,99 | 67.879,29 | 69.512,96 | -0.47% |
Cronos | CRO | 0,079910 | 0,078795 | 0,081028 | -0.5% |
LEO Token | LEO | 8,48 | 8,19 | 8,55 | 0.7% |
Toncoin | TON | 1,45 | 1,43 | 1,49 | -1.76% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.154,80 | 2.101,08 | 2.209,48 | -1.65% |
MemeCore | M | 1,29 | 1,24 | 1,34 | 2.9% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.32% |
Monero | XMR | 329,91 | 314,97 | 348,99 | -4.3% |
Canton Coin | CC | 0,162860 | 0,158900 | 0,164940 | 0.64% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.145,31 | 2.092,21 | 2.199,55 | -1.67% |
Aster | ASTER | 0,72 | 0,70 | 0,73 | -0.99% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,100643 | 0,097965 | 0,102027 | 0.64% |
ZCash | ZEC | 296,13 | 282,04 | 307,94 | -1.87% |
Avalanche | AVAX | 9,28 | 9,13 | 9,41 | -0.59% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Litecoin | LTC | 53,89 | 53,41 | 55,31 | -1.65% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Worldcoin | WLD | 0,399393 | 0,394279 | 0,412005 | -1.76% |
Mantle | MANTLE | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -3.58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.09% |
XT.com Token | XT | 3,64 | 3,52 | 3,77 | -1.17% |
Tether Gold | XAUT | 4.984,20 | 4.876,62 | 5.109,55 | 0.38% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 3,50 | 3,40 | 3,59 | -0.16% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,41 | 3,36 | 3,61 | -0.23% |
Ondo | ONDO | 0,275823 | 0,269665 | 0,281186 | -0.52% |
VINCI | VINCI | 8,55 | 8,44 | 8,70 | -0.65% |
Pi Network | PI | 0,171100 | 0,167500 | 0,185600 | -0.87% |
Monad | MON | 0,023466 | 0,022118 | 0,024724 | 1.12% |
PAX Gold | PAXG | 5.014,71 | 4.923,88 | 5.139,34 | -0.32% |
Polkadot | DOT | 1,36 | 1,33 | 1,37 | -0.43% |
Pump.fun | PUMP | 0,002213 | 0,002168 | 0,002274 | -1.23% |
Bitget token | BGB | 2,39 | 2,25 | 2,47 | 1.09% |
Gatechain Token | GT | 7,12 | 6,90 | 7,45 | -1.69% |
Bittensor | TAO | 190,35 | 179,55 | 208,78 | 2.33% |
Humanity | H | 0,202248 | 0,201266 | 0,251297 | -10.16% |
MYX Finance | MYX | 2,05 | 1,81 | 2,30 | 6.55% |
Aave | AAVE | 126,54 | 122,59 | 127,85 | 0.5% |
Kite | KITE | 0,205900 | 0,200875 | 0,226996 | -3.79% |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.94% |
Ethena | ENA | 0,120994 | 0,118635 | 0,124119 | -1.57% |
OKB | OKB | 79,36 | 77,10 | 81,01 | 0.36% |
LayerZero | ZRO | 1,67 | 1,66 | 1,89 | -10.8% |
Sky | SKY | 0,067773 | 0,065715 | 0,067833 | 0.75% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
XDC Network | XDC | 0,036590 | 0,036148 | 0,037411 | -2.03% |
Morpho | MORPHO | 1,37 | 1,28 | 1,45 | -1.64% |
Ethereum Classic | ETC | 8,70 | 8,60 | 8,85 | -0.63% |
Near | NEAR | 1,05 | 1,03 | 1,07 | -0.58% |
Midnight | NIGHT | 0,055770 | 0,055010 | 0,057490 | -1.24% |
River | RIVER | 13,53 | 12,18 | 13,83 | 0.53% |
Internet Computer | ICP | 2,38 | 2,35 | 2,46 | -1.99% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
KuCoin Token | KCS | 8,37 | 8,01 | 8,61 | -1.55% |
Story | IP | 1,14 | 1,10 | 1,16 | 1.03% |
Arbitrum | ARB | 0,114445 | 0,112150 | 0,115965 | -0.61% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 107,24 | 106,62 | 110,57 | -2.99% |
Jupiter | JUP | 0,160677 | 0,157293 | 0,164726 | -0.25% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,104824 | 0,104330 | 0,108330 | -0.91% |
Aptos | APT | 0,91 | 0,90 | 0,94 | -2.34% |
Cosmos | ATOM | 2,18 | 2,10 | 2,19 | 3.57% |
Quant | QNT | 70,34 | 69,22 | 71,70 | 0.59% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001070 | 0,001065 | 0,001099 | -2.64% |
Flare | FLR | 0,009779 | 0,009663 | 0,010093 | -1.44% |
Plasma | XPL | 0,100166 | 0,094899 | 0,103153 | 2.04% |
Algorand | ALGO | 0,095140 | 0,094213 | 0,097745 | -1.89% |
Kaspa | KAS | 0,031782 | 0,031162 | 0,032490 | -1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 68.947,65 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1.977,24 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 1,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 1,49 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 618,96 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 1,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 85,59 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,280550 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1.976,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 2,05 | 6,55% |
| Cosmos | ATOM | 2,18 | 3,57% |
| MemeCore | M | 1,29 | 2,90% |
| Bittensor | TAO | 190,35 | 2,33% |
| Plasma | XPL | 0,100166 | 2,04% |
| Monad | MON | 0,023466 | 1,12% |
| Bitget token | BGB | 2,39 | 1,09% |
| Story | IP | 1,14 | 1,03% |
| Bitcoin Cash | BCH | 558,97 | 0,78% |
| Sky | SKY | 0,067773 | 0,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 1,67 | -10,80% |
| Humanity | H | 0,202248 | -10,16% |
| Dogecoin | DOGE | 0,101897 | -6,18% |
| Monero | XMR | 329,91 | -4,30% |
| Kite | KITE | 0,205900 | -3,79% |
| Mantle | MANTLE | 0,63 | -3,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,05 | -3,52% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 107,24 | -2,99% |
| DuckChain Token | DUCK | 0,001070 | -2,64% |
| Aptos | APT | 0,91 | -2,34% |