Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 100.529,00 | 100.089,00 | 100.775,00 | 0.36% |
![]() | ETH | 3.784,81 | 3.747,28 | 3.835,44 | 0.21% |
![]() | XRP | 2,65 | 2,63 | 2,69 | 0.8% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% |
![]() | BNB | 714,31 | 704,52 | 715,23 | 1.21% |
![]() | SOL | 161,50 | 157,75 | 161,82 | 2.19% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.776,61 | 3.733,83 | 3.828,47 | 0.04% |
![]() | DOGE | 0,196841 | 0,193550 | 0,200757 | 1.7% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,77 | 0,83 | -2% |
![]() | TRX | 0,297737 | 0,295500 | 0,303199 | -0.98% |
![]() | WSTETH | 4.547,84 | 4.524,92 | 4.630,89 | -0.39% |
![]() | HYPE | 40,07 | 39,59 | 41,19 | -0.79% |
![]() | LINK | 19,45 | 18,35 | 19,57 | 5.28% |
![]() | WBTC | 100.583,00 | 99.994,00 | 100.767,00 | 0.45% |
![]() | WBETH | 4.072,44 | 4.038,09 | 4.126,45 | 0.13% |
![]() | XLM | 0,365606 | 0,361990 | 0,369688 | 0.28% |
![]() | SUI | 3,22 | 3,14 | 3,23 | 1.95% |
![]() | WEETH | 4.058,96 | 4.016,53 | 4.110,79 | 0.33% |
![]() | BCH | 499,89 | 493,84 | 510,49 | -0.77% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.05% |
![]() | HBAR | 0,215263 | 0,210041 | 0,217232 | 2.2% |
![]() | AVAX | 20,73 | 20,19 | 20,79 | 1.94% |
![]() | WETH | 3.785,16 | 3.745,56 | 3.836,96 | 0.06% |
![]() | LTC | 102,57 | 100,29 | 103,21 | 1.22% |
![]() | TON | 2,95 | 2,92 | 3,00 | 1.21% |
![]() | LEO | 8,04 | 8,02 | 8,25 | -0.97% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.37% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.08% |
![]() | UNI | 9,39 | 9,08 | 9,51 | 2.95% |
![]() | WBT | 38,30 | 38,15 | 38,56 | 0.18% |
![]() | CBBTC | 100.650,00 | 99.990,00 | 100.815,00 | 0.41% |
![]() | DOT | 3,38 | 3,31 | 3,41 | 2.11% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0.02% |
![]() | BGB | 3,97 | 3,89 | 3,97 | 1.1% |
![]() | CRO | 0,129143 | 0,127794 | 0,131016 | -0.03% |
![]() | ENA | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 2.9% |
![]() | XMR | 219,74 | 199,97 | 220,24 | 8.61% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.76% |
![]() | MNT | 1,16 | 1,00 | 1,16 | 14.85% |
![]() | AAVE | 253,14 | 248,59 | 259,15 | -0.5% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% |
![]() | TAO | 319,38 | 311,85 | 321,54 | 1.99% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,29 | 2,36 | 2.16% |
![]() | ETC | 19,10 | 18,79 | 19,18 | 1.6% |
![]() | APT | 4,04 | 3,95 | 4,05 | 1.51% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 1.86% |
![]() | PI | 0,325758 | 0,323304 | 0,330859 | -0.44% |
![]() | ICP | 4,67 | 4,58 | 4,70 | 1.69% |
![]() | JITOSOL | 197,68 | 192,79 | 197,94 | 2.15% |
![]() | WETH | 3.781,78 | 3.749,28 | 3.834,81 | 0.32% |
![]() | ARB | 0,423536 | 0,404491 | 0,424672 | 3.87% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0% |
![]() | KAS | 0,077162 | 0,075787 | 0,077711 | 1.14% |
![]() | ALGO | 0,223879 | 0,215931 | 0,225048 | 3.42% |
![]() | OKB | 90,92 | 78,61 | 93,90 | 15.57% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.03% |
![]() | POL | 0,202174 | 0,197442 | 0,203093 | 2.01% |
![]() | VET | 0,021194 | 0,020631 | 0,021215 | 2.64% |
![]() | ATOM | 3,91 | 3,78 | 3,93 | 3.38% |
![]() | GT | 15,02 | 14,87 | 15,39 | 0.04% |
![]() | PENGU | 0,028409 | 0,027329 | 0,028396 | 3.84% |
![]() | RETH | 4.310,05 | 4.263,02 | 4.367,41 | 0.09% |
![]() | RENDER | 3,36 | 3,26 | 3,37 | 3.04% |
![]() | FTN | 3,90 | 3,90 | 3,91 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 172,43 | 168,00 | 172,66 | 2.63% |
![]() | SEI | 0,277260 | 0,271563 | 0,278311 | 1.22% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.02% |
![]() | RSETH | 3.971,23 | 3.929,01 | 4.020,97 | 0.16% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 2.86% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 4.47% |
![]() | FET | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 1.75% |
![]() | TRUMP | 7,78 | 7,72 | 8,22 | -1.11% |
![]() | JLP | 4,50 | 4,45 | 4,51 | 0.89% |
![]() | FLR | 0,021193 | 0,020315 | 0,021535 | 0.84% |
![]() | IP | 4,92 | 4,77 | 4,99 | 2.52% |
![]() | FIL | 2,16 | 2,09 | 2,17 | 3.1% |
![]() | OSETH | 4.036,16 | 3.935,95 | 4.051,20 | 1.54% |
![]() | KCS | 11,27 | 10,64 | 11,68 | 3.91% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.03% |
![]() | LSETH | 4.104,60 | 4.060,41 | 4.151,73 | 0.13% |
![]() | SKY | 0,064311 | 0,063622 | 0,065490 | -1.35% |
![]() | LBTC | 100.553,00 | 99.939,00 | 100.926,00 | 0.61% |
![]() | QNT | 93,15 | 92,35 | 94,43 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,441521 | 0,426940 | 0,443762 | 3.09% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.04% |
![]() | INJ | 12,56 | 12,09 | 12,63 | 2.24% |
![]() | METH | 4.051,99 | 3.993,12 | 4.116,29 | 0.09% |
![]() | XDC | 0,073132 | 0,072159 | 0,075480 | 0.94% |
![]() | SPX | 1,27 | 1,24 | 1,30 | 0.92% |
![]() | KHYPE | 40,10 | 39,55 | 41,45 | -0.45% |
![]() | TIA | 1,56 | 1,51 | 1,57 | 2.44% |
![]() | NEXO | 1,16 | 1,15 | 1,19 | -0.03% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0% |
![]() | HASH | 0,023758 | 0,023413 | 0,025531 | -6.93% |
![]() | EZETH | 3.991,89 | 3.951,59 | 4.042,86 | 0.14% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.01% |
![]() | OP | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 2.26% |
![]() | STX | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 2.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 100.529,00 | 0.36% |
![]() Ethereum ETH | 3.784,81 | 0.21% |
![]() XRP XRP | 2,65 | 0.8% |
![]() Tether USDT | 0,85 | 0% |
![]() BNB BNB | 714,31 | 1.21% |
![]() Solana SOL | 161,50 | 2.19% |
![]() USDC USDC | 0,85 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.776,61 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,196841 | 1.7% |
![]() Cardano ADA | 0,79 | -2% |
![]() TRON TRX | 0,297737 | -0.98% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.547,84 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 90,92 | 15,63% |
Mantle | MNT | 1,16 | 14,93% |
Monero | XMR | 219,74 | 8,63% |
Chainlink | LINK | 19,45 | 5,47% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 4,42% |
KuCoin | KCS | 11,27 | 4,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028409 | 3,86% |
Arbitrum | ARB | 0,423536 | 3,55% |
Algorand | ALGO | 0,223879 | 3,44% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,91 | 3,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 90,92 | 15,57% |
Mantle | MNT | 1,16 | 14,85% |
Monero | XMR | 219,74 | 8,61% |
Chainlink | LINK | 19,45 | 5,28% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 4,47% |
KuCoin | KCS | 11,27 | 3,91% |
Arbitrum | ARB | 0,423536 | 3,87% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028409 | 3,84% |
Algorand | ALGO | 0,223879 | 3,42% |
Filecoin | FIL | 2,16 | 3,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,023758 | -6,93% |
Cardano | ADA | 0,79 | -2,00% |
Sky | SKY | 0,064311 | -1,35% |
Official Trump | TRUMP | 7,78 | -1,11% |
TRON | TRX | 0,297737 | -0,977520% |
LEO Token | LEO | 8,04 | -0,970360% |
Hyperliquid | HYPE | 40,07 | -0,791700% |
Bitcoin Cash | BCH | 499,89 | -0,768520% |
Aave | AAVE | 253,14 | -0,495790% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 40,10 | -0,451920% |