Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.562,00 | 101.430,00 | 103.238,00 | 1.1% |
![]() | ETH | 3.825,91 | 3.722,70 | 3.880,36 | 2.3% |
![]() | XRP | 2,59 | 2,52 | 2,64 | 1.99% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.13% |
![]() | BNB | 945,61 | 891,42 | 950,04 | 5.35% |
![]() | SOL | 196,27 | 190,90 | 200,25 | 1.89% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.1% |
![]() | DOGE | 0,218109 | 0,214869 | 0,224448 | 0.17% |
![]() | STETH | 3.816,48 | 3.713,60 | 3.874,90 | 2.11% |
![]() | TRX | 0,292349 | 0,290833 | 0,293821 | 0.5% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 0.31% |
![]() | WSTETH | 4.640,27 | 4.520,11 | 4.712,14 | 2.11% |
![]() | WBETH | 4.115,17 | 4.016,66 | 4.188,35 | 1.98% |
![]() | WBTC | 102.476,00 | 101.085,00 | 103.261,00 | 1.25% |
![]() | LINK | 19,04 | 18,82 | 19,72 | -0.44% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.02% |
![]() | HYPE | 41,93 | 41,51 | 43,48 | -1.03% |
![]() | SUI | 3,05 | 2,99 | 3,10 | 0.2% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.05% |
![]() | XLM | 0,342741 | 0,338571 | 0,353044 | 0.22% |
![]() | AVAX | 25,76 | 25,36 | 26,59 | -1.18% |
![]() | BCH | 510,82 | 499,09 | 513,69 | 1.79% |
![]() | WEETH | 4.115,10 | 4.012,57 | 4.178,19 | 2.18% |
![]() | WETH | 3.819,34 | 3.709,03 | 3.876,04 | 2.18% |
![]() | HBAR | 0,189898 | 0,189641 | 0,196409 | -1.73% |
![]() | LTC | 100,65 | 98,86 | 102,44 | -1.51% |
![]() | LEO | 8,20 | 8,16 | 8,23 | 0.35% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.12% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 102.609,00 | 101.410,00 | 103.208,00 | 1.17% |
![]() | CRO | 0,180769 | 0,179793 | 0,189952 | -3.73% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.16% |
![]() | TON | 2,39 | 2,38 | 2,44 | -0.47% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.11% |
![]() | DOT | 3,61 | 3,57 | 3,70 | -0.79% |
![]() | MNT | 1,66 | 1,63 | 1,70 | -1.32% |
![]() | WBT | 37,24 | 36,95 | 37,56 | 0.79% |
![]() | XMR | 281,81 | 278,98 | 289,24 | -1.21% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 0.17% |
![]() | WLFI | 0,171430 | 0,170457 | 0,180510 | -2.45% |
![]() | UNI | 7,01 | 6,85 | 7,15 | 0.48% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.15% |
![]() | AAVE | 243,13 | 239,02 | 250,75 | 0.62% |
![]() | ENA | 0,52 | 0,52 | 0,56 | -1.73% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.24% |
![]() | OKB | 163,69 | 162,76 | 165,72 | -0.38% |
![]() | APT | 4,48 | 4,23 | 4,48 | 3.25% |
![]() | BGB | 4,47 | 4,45 | 4,52 | -0.14% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,42 | 2,55 | 0.99% |
![]() | M | 1,82 | 1,73 | 1,92 | -1.43% |
![]() | JITOSOL | 242,06 | 235,29 | 247,34 | 1.81% |
![]() | ASTER | 1,66 | 1,47 | 1,66 | 5.71% |
![]() | TAO | 275,57 | 267,69 | 280,42 | 1.58% |
![]() | ETC | 16,72 | 16,66 | 17,14 | -0.89% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,79 | 0,83 | -0.04% |
![]() | IP | 8,05 | 7,61 | 8,23 | 2.79% |
![]() | BNSOL | 210,50 | 204,77 | 215,30 | 1.7% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,11 | 1,17 | -0.62% |
![]() | WETH | 3.817,34 | 3.719,21 | 3.882,98 | 2.06% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.11% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.12% |
![]() | C1USD | 0,85 | 0,84 | 0,86 | -0.26% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.07% |
![]() | POL | 0,203177 | 0,200092 | 0,206570 | -1% |
![]() | PUMP | 0,006017 | 0,005772 | 0,006248 | 4.25% |
![]() | ICP | 3,85 | 3,79 | 3,92 | -0.12% |
![]() | ARB | 0,376303 | 0,371223 | 0,389188 | -0.3% |
![]() | JLP | 5,01 | 4,94 | 5,05 | 1.14% |
![]() | ZEC | 122,96 | 106,81 | 133,54 | 0.66% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0.11% |
![]() | PI | 0,220762 | 0,220719 | 0,228094 | -2.94% |
![]() | KAS | 0,067572 | 0,067196 | 0,069860 | -2.23% |
![]() | KCS | 13,63 | 13,23 | 13,64 | 2.6% |
![]() | RETH | 4.368,99 | 4.259,28 | 4.436,68 | 2.28% |
![]() | VET | 0,019858 | 0,019779 | 0,020345 | -1.02% |
![]() | ATOM | 3,61 | 3,57 | 3,68 | -0.67% |
![]() | RSETH | 4.022,99 | 3.915,65 | 4.087,84 | 1.95% |
![]() | GT | 13,97 | 13,85 | 14,12 | 0.79% |
![]() | ALGO | 0,189558 | 0,187620 | 0,194142 | -0.85% |
![]() | KHYPE | 42,04 | 41,71 | 43,71 | -1.18% |
![]() | PENGU | 0,026290 | 0,025946 | 0,027266 | -2.78% |
![]() | HASH | 0,032180 | 0,030482 | 0,036367 | 0.22% |
![]() | FLR | 0,021394 | 0,021338 | 0,022266 | -3.21% |
![]() | RENDER | 3,04 | 3,02 | 3,16 | -1.49% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.03% |
![]() | 2Z | 0,441508 | 0,425858 | 0,76 | -32.27% |
![]() | SEI | 0,249180 | 0,247539 | 0,257563 | -2.57% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.27% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.11% |
![]() | OSETH | 4.023,40 | 3.920,63 | 4.088,06 | 2.12% |
![]() | MYX | 7,26 | 7,27 | 11,94 | -39.11% |
![]() | FIL | 1,98 | 1,98 | 2,05 | -1.34% |
![]() | LSETH | 4.121,95 | 4.025,77 | 4.188,25 | 2.04% |
![]() | SKY | 0,058350 | 0,058325 | 0,060375 | -3.34% |
![]() | XPL | 0,75 | 0,75 | 0,88 | -14.05% |
![]() | TRUMP | 6,61 | 6,49 | 6,69 | 0.12% |
![]() | FET | 0,50 | 0,497880 | 0,52 | 0.25% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.37% |
![]() | QNT | 90,03 | 89,93 | 92,59 | -2.47% |
![]() | LBTC | 102.490,00 | 100.963,00 | 103.173,00 | 1.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 102.562,00 | 1.1% |
![]() Ethereum ETH | 3.825,91 | 2.3% |
![]() XRP XRP | 2,59 | 1.99% |
![]() Tether USDT | 0,85 | 0.13% |
![]() BNB BNB | 945,61 | 5.35% |
![]() Solana SOL | 196,27 | 1.89% |
![]() USDC USDC | 0,85 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,218109 | 0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.816,48 | 2.11% |
![]() TRON TRX | 0,292349 | 0.5% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | 0.31% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.640,27 | 2.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DoubleZero | 2Z | 0,441508 | 6.396,26% |
Aster | ASTER | 1,66 | 6,03% |
BNB | BNB | 945,61 | 5,55% |
PayPal USD | PYUSD | 0,85 | 4,50% |
Pump.fun | PUMP | 0,006017 | 4,09% |
Story | IP | 8,05 | 3,62% |
Aptos | APT | 4,48 | 3,13% |
KuCoin | KCS | 13,63 | 2,70% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.115,10 | 2,41% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.368,99 | 2,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,66 | 5,71% |
BNB | BNB | 945,61 | 5,35% |
Pump.fun | PUMP | 0,006017 | 4,25% |
Aptos | APT | 4,48 | 3,25% |
Story | IP | 8,05 | 2,79% |
KuCoin | KCS | 13,63 | 2,60% |
Ethereum | ETH | 3.825,91 | 2,30% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.368,99 | 2,28% |
WETH | WETH | 3.819,34 | 2,18% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.115,10 | 2,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 7,26 | -39,11% |
DoubleZero | 2Z | 0,441508 | -32,27% |
Plasma | XPL | 0,75 | -14,05% |
Cronos | CRO | 0,180769 | -3,73% |
Bonk | BONK | 0,000017 | -3,37% |
Sky | SKY | 0,058350 | -3,34% |
Flare | FLR | 0,021394 | -3,21% |
Pi Network | PI | 0,220762 | -2,94% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,026290 | -2,78% |
Sei | SEI | 0,249180 | -2,57% |