Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.932,00 | 77.711,00 | 79.294,00 | 1.43% | |
| ETH | 2.619,97 | 2.576,08 | 2.640,90 | 0.38% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| XRP | 1,92 | 1,88 | 1,92 | -0.23% | |
| BNB | 773,95 | 763,34 | 777,14 | 0.69% | |
| SOL | 122,66 | 121,58 | 124,30 | -1.2% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| TRX | 0,241585 | 0,238005 | 0,241700 | 1.33% | |
| STETH | 2.617,81 | 2.576,24 | 2.638,77 | 0.36% | |
| DOGE | 0,133107 | 0,131405 | 0,134448 | -0.82% | |
| ADA | 0,377646 | 0,368290 | 0,377668 | 0.54% | |
| FIGR_HELOC | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 3.93% | |
| WBT | 51,36 | 50,46 | 51,84 | 1.48% | |
| WSTETH | 3.195,12 | 3.144,45 | 3.216,68 | 0.32% | |
| WBTC | 78.699,00 | 77.557,00 | 79.173,00 | 1.34% | |
| WBETH | 2.836,79 | 2.789,41 | 2.861,62 | 0.15% | |
| BCH | 461,43 | 458,92 | 472,95 | -1.59% | |
| HYPE | 30,52 | 29,82 | 31,31 | -1.5% | |
| LINK | 11,63 | 11,44 | 11,66 | 0.32% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| LEO | 8,44 | 8,33 | 8,44 | 1% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| XLM | 0,221199 | 0,216760 | 0,224918 | -1.49% | |
| ZEC | 428,40 | 427,43 | 467,60 | -3.93% | |
| WETH | 2.619,59 | 2.577,21 | 2.639,56 | 0.3% | |
| WEETH | 2.832,34 | 2.785,99 | 2.854,41 | 0.31% | |
| XMR | 349,75 | 336,87 | 350,10 | 1.44% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% | |
| CBBTC | 78.924,00 | 77.734,00 | 79.290,00 | 1.41% | |
| LTC | 75,49 | 74,26 | 75,60 | 0.8% | |
| AVAX | 12,98 | 12,64 | 13,06 | 2.63% | |
| HBAR | 0,127551 | 0,124691 | 0,128722 | -0.54% | |
| SUI | 1,36 | 1,31 | 1,36 | 1.29% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 1.7% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| WLFI | 0,139969 | 0,136301 | 0,143810 | -1.35% | |
| CRO | 0,097456 | 0,096069 | 0,098365 | 1.2% | |
| TON | 1,42 | 1,37 | 1,43 | 3.21% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0.03% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.44% | |
| UNI | 5,38 | 5,28 | 5,51 | -1.68% | |
| DOT | 2,05 | 2,00 | 2,06 | 0.84% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% | |
| MNT | 0,93 | 0,90 | 0,94 | 1.37% | |
| CC | 0,075186 | 0,072883 | 0,077533 | -0.5% | |
| TAO | 264,22 | 261,78 | 269,27 | -1.47% | |
| AAVE | 161,65 | 157,23 | 161,90 | 0.21% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| BGB | 3,13 | 3,12 | 3,17 | 0.33% | |
| NEAR | 1,67 | 1,65 | 1,68 | -0.53% | |
| OKB | 96,96 | 94,73 | 97,97 | 1.68% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| PI | 0,237883 | 0,216696 | 0,240494 | 8.31% | |
| ICP | 3,55 | 3,48 | 3,69 | -3.08% | |
| ASTER | 0,95 | 0,93 | 0,97 | 0.19% | |
| M | 1,11 | 1,04 | 1,70 | -31.95% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% | |
| ETC | 12,07 | 11,95 | 12,21 | -0.82% | |
| XAUT | 3.566,93 | 3.552,68 | 3.586,38 | -0.18% | |
| ENA | 0,249945 | 0,238358 | 0,254835 | 2.66% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.52% | |
| JITOSOL | 152,64 | 151,36 | 154,73 | -1.06% | |
| WETH | 2.620,21 | 2.577,02 | 2.642,91 | 0.19% | |
| JLP | 4,11 | 4,08 | 4,13 | -0.1% | |
| SOL | 122,69 | 121,59 | 124,37 | -1.08% | |
| PUMP | 0,002572 | 0,002490 | 0,002617 | 2.08% | |
| RAIN | 0,006249 | 0,006147 | 0,006570 | -4.43% | |
| APT | 1,99 | 1,92 | 2,02 | 1.58% | |
| ONDO | 0,457537 | 0,444143 | 0,464635 | 2.38% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.32% | |
| KAS | 0,051209 | 0,049274 | 0,053535 | 3.12% | |
| WLD | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 1.61% | |
| KCS | 10,04 | 9,98 | 10,53 | -4.03% | |
| POL | 0,120547 | 0,117404 | 0,120654 | 0.99% | |
| PAXG | 3.583,37 | 3.569,32 | 3.592,94 | -0.21% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | -0.03% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0% | |
| HASH | 0,022051 | 0,019055 | 0,022212 | 15.71% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% | |
| RETH | 3.007,89 | 2.960,15 | 3.032,05 | 0.29% | |
| ALGO | 0,126338 | 0,124501 | 0,126883 | -0.12% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| ARB | 0,193226 | 0,186708 | 0,193622 | 2.04% | |
| GT | 9,20 | 9,01 | 9,34 | -0.61% | |
| TRUMP | 5,35 | 5,32 | 5,44 | -1.33% | |
| WBNB | 773,89 | 762,86 | 777,57 | 0.55% | |
| ATOM | 2,20 | 2,16 | 2,20 | 0.56% | |
| QNT | 71,96 | 71,48 | 73,82 | -1.6% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| BNSOL | 133,09 | 131,69 | 134,72 | -1.03% | |
| VET | 0,012036 | 0,011828 | 0,012087 | 0.26% | |
| FIL | 1,43 | 1,41 | 1,46 | -1.74% | |
| FLR | 0,012963 | 0,011835 | 0,013559 | 9.53% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,042884 | 0,039064 | 0,042937 | 9.63% | |
| RSETH | 2.771,18 | 2.725,82 | 2.792,22 | 0.42% | |
| FBTC | 79.069,00 | 77.137,00 | 79.648,00 | 1.59% | |
| KHYPE | 30,67 | 30,01 | 31,54 | -1.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.932,00 | 1.43% |
Ethereum ETH | 2.619,97 | 0.38% |
Tether USDT | 0,86 | -0% |
XRP XRP | 1,92 | -0.23% |
BNB BNB | 773,95 | 0.69% |
Solana SOL | 122,66 | -1.2% |
USDC USDC | 0,86 | -0.01% |
TRON TRX | 0,241585 | 1.33% |
Lido Staked Ether STETH | 2.617,81 | 0.36% |
Dogecoin DOGE | 0,133107 | -0.82% |
Cardano ADA | 0,377646 | 0.54% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,90 | 3.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022051 | 15,79% |
| Sky | SKY | 0,042884 | 9,90% |
| Flare | FLR | 0,012963 | 9,89% |
| Pi Network | PI | 0,237883 | 8,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,90 | 4,38% |
| Kaspa | KAS | 0,051209 | 3,35% |
| Toncoin | TON | 1,42 | 3,24% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 2,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002572 | 2,70% |
| Avalanche | AVAX | 12,98 | 2,66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022051 | 15,71% |
| Sky | SKY | 0,042884 | 9,63% |
| Flare | FLR | 0,012963 | 9,53% |
| Pi Network | PI | 0,237883 | 8,31% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,90 | 3,93% |
| Toncoin | TON | 1,42 | 3,21% |
| Kaspa | KAS | 0,051209 | 3,12% |
| Ethena | ENA | 0,249945 | 2,66% |
| Avalanche | AVAX | 12,98 | 2,63% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 2,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,11 | -31,95% |
| Rain | RAIN | 0,006249 | -4,43% |
| KuCoin | KCS | 10,04 | -4,03% |
| Zcash | ZEC | 428,40 | -3,93% |
| Internet Computer | ICP | 3,55 | -3,08% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 30,67 | -1,81% |
| Filecoin | FIL | 1,43 | -1,74% |
| Uniswap | UNI | 5,38 | -1,68% |
| Quant | QNT | 71,96 | -1,60% |