Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,037641 | 0,037315 | 0,038067 | -0.06% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0.53% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.37% |
![]() | BNB | 0,007104 | 0,007023 | 0,007109 | 0.83% |
![]() | SOL | 0,001606 | 0,001576 | 0,001609 | 1.92% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.35% |
![]() | STETH | 0,037559 | 0,037185 | 0,037993 | -0.23% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.45% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.35% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.22% |
![]() | WSTETH | 0,045229 | 0,045014 | 0,046095 | -0.7% |
![]() | HYPE | 0,000398 | 0,000394 | 0,000410 | -1.1% |
![]() | LINK | 0,000193 | 0,000183 | 0,000195 | 5% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | WBETH | 0,040501 | 0,040127 | 0,041012 | -0.21% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.03% |
![]() | SUI | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 1.68% |
![]() | WEETH | 0,040369 | 0,039956 | 0,040828 | -0.04% |
![]() | BCH | 0,004972 | 0,004907 | 0,005073 | -1.13% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.32% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.92% |
![]() | AVAX | 0,000206 | 0,000201 | 0,000207 | 1.67% |
![]() | WETH | 0,037644 | 0,037261 | 0,038075 | -0.24% |
![]() | LTC | 0,001020 | 0,000999 | 0,001025 | 0.9% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 0.96% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000080 | 0,000082 | -1.27% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.32% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.05% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.16% |
![]() | UNI | 0,000093 | 0,000091 | 0,000095 | 2.64% |
![]() | WBT | 0,000381 | 0,000379 | 0,000383 | -0.14% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.76% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.35% |
![]() | BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.79% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.3% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.52% |
![]() | XMR | 0,002185 | 0,001987 | 0,002190 | 8.34% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.37% |
![]() | MNT | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 14.15% |
![]() | AAVE | 0,002518 | 0,002472 | 0,002575 | -0.74% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.35% |
![]() | TAO | 0,003176 | 0,003106 | 0,003195 | 1.71% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 1.88% |
![]() | ETC | 0,000190 | 0,000187 | 0,000191 | 1.35% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 1.21% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.54% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.74% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | 1.33% |
![]() | JITOSOL | 0,001966 | 0,001925 | 0,001968 | 2.09% |
![]() | WETH | 0,037611 | 0,037279 | 0,038100 | 0.08% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.48% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.26% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.82% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.14% |
![]() | OKB | 0,000904 | 0,000784 | 0,000934 | 15.26% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.27% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.74% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.29% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 3.12% |
![]() | GT | 0,000149 | 0,000148 | 0,000153 | -0.19% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.52% |
![]() | RETH | 0,042864 | 0,042409 | 0,043342 | -0.23% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 2.72% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | -0.32% |
![]() | BNSOL | 0,001715 | 0,001675 | 0,001717 | 2.36% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.97% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.23% |
![]() | RSETH | 0,039495 | 0,039115 | 0,039912 | -0.08% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.55% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.21% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.45% |
![]() | TRUMP | 0,000077 | 0,000077 | 0,000082 | -1.44% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.54% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.52% |
![]() | IP | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 2.27% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | 2.73% |
![]() | OSETH | 0,040140 | 0,039199 | 0,040269 | 1.3% |
![]() | KCS | 0,000112 | 0,000106 | 0,000116 | 3.67% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.31% |
![]() | LSETH | 0,040821 | 0,040410 | 0,041224 | -0.11% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.62% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.25% |
![]() | QNT | 0,000926 | 0,000918 | 0,000938 | -0.32% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.76% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.28% |
![]() | INJ | 0,000125 | 0,000120 | 0,000126 | 1.91% |
![]() | METH | 0,040302 | 0,039678 | 0,040871 | -0.67% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.67% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.67% |
![]() | KHYPE | 0,000399 | 0,000394 | 0,000412 | -0.81% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2.07% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.33% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.31% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.27% |
![]() | EZETH | 0,039700 | 0,039342 | 0,040147 | -0.1% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.33% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,037641 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 0,000026 | 0.53% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.37% |
![]() BNB BNB | 0,007104 | 0.83% |
![]() Solana SOL | 0,001606 | 1.92% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,037559 | -0.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 1.45% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -2.35% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.22% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 0,045229 | -0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,000904 | 15,34% |
Mantle | MNT | 0,000011 | 14,54% |
Monero | XMR | 0,002185 | 8,28% |
Chainlink | LINK | 0,000193 | 5,19% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,06% |
KuCoin | KCS | 0,000112 | 3,72% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 3,57% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | 3,30% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | 3,27% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 3,18% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,000904 | 15,26% |
Mantle | MNT | 0,000011 | 14,15% |
Monero | XMR | 0,002185 | 8,34% |
Chainlink | LINK | 0,000193 | 5,00% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,21% |
KuCoin | KCS | 0,000112 | 3,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 3,52% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | 3,48% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 3,14% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000039 | 3,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -7,27% |
Cardano | ADA | 0,000008 | -2,35% |
Sky | SKY | 0,000001 | -1,62% |
Official Trump | TRUMP | 0,000077 | -1,44% |
LEO Token | LEO | 0,000080 | -1,27% |
TRON | TRX | 0,000003 | -1,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004972 | -1,13% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000398 | -1,10% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000399 | -0,805800% |
Pi Network | PI | 0,000003 | -0,744350% |