Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,037253 | 0,036714 | 0,037755 | 0.93% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 0.58% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.81% |
![]() | BNB | 0,009198 | 0,008789 | 0,009257 | 3.58% |
![]() | SOL | 0,001913 | 0,001880 | 0,001947 | 0.57% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.83% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.3% |
![]() | STETH | 0,037224 | 0,036624 | 0,037715 | 1.15% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.45% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.72% |
![]() | WSTETH | 0,045247 | 0,044611 | 0,045850 | 1.17% |
![]() | WBETH | 0,040168 | 0,039594 | 0,040751 | 1.1% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% |
![]() | LINK | 0,000185 | 0,000185 | 0,000191 | -1.58% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.95% |
![]() | HYPE | 0,000407 | 0,000407 | 0,000422 | -1.74% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -0.82% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.96% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1% |
![]() | AVAX | 0,000251 | 0,000250 | 0,000258 | -1.97% |
![]() | BCH | 0,004969 | 0,004893 | 0,005023 | 0.31% |
![]() | WEETH | 0,040139 | 0,039490 | 0,040671 | 1.2% |
![]() | WETH | 0,037241 | 0,036606 | 0,037732 | 1.09% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.76% |
![]() | LTC | 0,000981 | 0,000970 | 0,001004 | -2.35% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000080 | 0,000081 | -0.66% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.85% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.89% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.78% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.09% |
![]() | TON | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.83% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.86% |
![]() | DOT | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.46% |
![]() | MNT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.22% |
![]() | WBT | 0,000363 | 0,000362 | 0,000365 | -0.33% |
![]() | XMR | 0,002735 | 0,002723 | 0,002832 | -0.9% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.81% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.58% |
![]() | UNI | 0,000068 | 0,000068 | 0,000070 | -0.41% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.93% |
![]() | AAVE | 0,002378 | 0,002351 | 0,002433 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.49% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.18% |
![]() | OKB | 0,001594 | 0,001586 | 0,001621 | -1.36% |
![]() | APT | 0,000044 | 0,000042 | 0,000044 | 3.9% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | -1.27% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 0.15% |
![]() | M | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | -2.89% |
![]() | JITOSOL | 0,002359 | 0,002313 | 0,002411 | 0.66% |
![]() | ASTER | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.42% |
![]() | TAO | 0,002689 | 0,002639 | 0,002738 | 0.89% |
![]() | ETC | 0,000163 | 0,000163 | 0,000167 | -1.59% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.83% |
![]() | IP | 0,000078 | 0,000075 | 0,000081 | 0.71% |
![]() | BNSOL | 0,002054 | 0,002020 | 0,002093 | 0.55% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.11% |
![]() | WETH | 0,037280 | 0,036625 | 0,037808 | 1.3% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.81% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.82% |
![]() | C1USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.46% |
![]() | PYUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.86% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.61% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.73% |
![]() | ICP | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.74% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.01% |
![]() | ZEC | 0,001211 | 0,001040 | 0,001312 | -1.11% |
![]() | JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0.02% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.83% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.83% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.27% |
![]() | KCS | 0,000133 | 0,000129 | 0,000133 | 1.58% |
![]() | RETH | 0,042608 | 0,041876 | 0,043213 | 1.19% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.72% |
![]() | ATOM | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.4% |
![]() | RSETH | 0,039269 | 0,038617 | 0,039791 | 1.09% |
![]() | GT | 0,000136 | 0,000135 | 0,000138 | -0.16% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.86% |
![]() | KHYPE | 0,000409 | 0,000408 | 0,000424 | -1.94% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.4% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.36% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.71% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.12% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.85% |
![]() | 2Z | 0,000004 | 0,000004 | 0,000007 | -30.51% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.17% |
![]() | USDF | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.98% |
![]() | BFUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.77% |
![]() | OSETH | 0,039232 | 0,038541 | 0,039796 | 0.82% |
![]() | MYX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000116 | -38.13% |
![]() | LSETH | 0,040206 | 0,039585 | 0,040777 | 1.11% |
![]() | FIL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.9% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.98% |
![]() | XPL | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -13.76% |
![]() | TRUMP | 0,000064 | 0,000064 | 0,000065 | -0.76% |
![]() | FET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.5% |
![]() | QNT | 0,000878 | 0,000876 | 0,000906 | -3.09% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.22% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,037253 | 0.93% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | 0.58% |
![]() Tether USDT | 0,000008 | -0.81% |
![]() BNB BNB | 0,009198 | 3.58% |
![]() Solana SOL | 0,001913 | 0.57% |
![]() USDC USDC | 0,000008 | -0.83% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,037224 | 1.15% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.45% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.72% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 0,045247 | 1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DoubleZero | 2Z | 0,000004 | 6.273,47% |
Aptos | APT | 0,000044 | 3,94% |
Aster | ASTER | 0,000016 | 3,91% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000008 | 3,56% |
BNB | BNB | 0,009198 | 3,50% |
KuCoin | KCS | 0,000133 | 1,65% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,040139 | 1,56% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,042608 | 1,24% |
Ethereum | ETH | 0,037253 | 1,20% |
Lido Staked Ether | STETH | 0,037224 | 1,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 0,000044 | 3,90% |
BNB | BNB | 0,009198 | 3,58% |
Aster | ASTER | 0,000016 | 3,42% |
KuCoin | KCS | 0,000133 | 1,58% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,040139 | 1,20% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,042608 | 1,19% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,045247 | 1,17% |
Lido Staked Ether | STETH | 0,037224 | 1,15% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 0,040206 | 1,11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,040168 | 1,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,000071 | -38,13% |
DoubleZero | 2Z | 0,000004 | -30,51% |
Plasma | XPL | 0,000007 | -13,76% |
Cronos | CRO | 0,000002 | -4,78% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,22% |
Sky | SKY | 0,000001 | -3,98% |
Pi Network | PI | 0,000002 | -3,83% |
Flare | FLR | 0,000000 | -3,71% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -3,58% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -3,40% |