Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 120.357,00 | 118.777,00 | 121.044,00 | 0.87% |
![]() | ETH | 4.484,20 | 4.358,45 | 4.549,77 | 2.05% |
![]() | XRP | 3,03 | 2,96 | 3,10 | 1.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 1.107,65 | 1.043,65 | 1.114,67 | 4.45% |
![]() | SOL | 230,22 | 223,50 | 234,78 | 1.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,255722 | 0,251563 | 0,262989 | -0.24% |
![]() | STETH | 4.482,99 | 4.347,80 | 4.543,10 | 2.04% |
![]() | TRX | 0,342945 | 0,341372 | 0,344369 | 0.4% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,84 | 0,88 | 0.21% |
![]() | WSTETH | 5.448,62 | 5.292,04 | 5.522,82 | 2.1% |
![]() | WBETH | 4.838,59 | 4.702,61 | 4.908,92 | 2.06% |
![]() | WBTC | 120.268,00 | 118.348,00 | 121.072,00 | 0.81% |
![]() | LINK | 22,32 | 22,03 | 23,12 | -0.73% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | HYPE | 49,05 | 48,71 | 50,96 | -1.25% |
![]() | SUI | 3,57 | 3,50 | 3,63 | -0.01% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0.06% |
![]() | XLM | 0,401696 | 0,396391 | 0,413697 | -0.09% |
![]() | AVAX | 30,25 | 29,69 | 31,16 | -1.47% |
![]() | BCH | 598,38 | 584,32 | 602,40 | 1.28% |
![]() | WEETH | 4.833,96 | 4.697,82 | 4.898,69 | 2.1% |
![]() | WETH | 4.484,79 | 4.342,45 | 4.544,43 | 2.09% |
![]() | HBAR | 0,222557 | 0,222369 | 0,230159 | -2.07% |
![]() | LTC | 117,99 | 116,03 | 120,02 | -1.67% |
![]() | LEO | 9,61 | 9,58 | 9,65 | 0.17% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 120.362,00 | 118.729,00 | 120.981,00 | 0.93% |
![]() | CRO | 0,211814 | 0,211007 | 0,222555 | -4.08% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.3% |
![]() | TON | 2,80 | 2,78 | 2,86 | -0.73% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 4,23 | 4,19 | 4,34 | -1.01% |
![]() | MNT | 1,95 | 1,91 | 2,00 | -2.4% |
![]() | WBT | 43,71 | 43,34 | 44,02 | 0.15% |
![]() | XMR | 329,47 | 326,87 | 339,17 | -0.23% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | WLFI | 0,200463 | 0,200023 | 0,211551 | -2.84% |
![]() | UNI | 8,23 | 8,02 | 8,38 | 0.54% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | AAVE | 286,10 | 279,84 | 294,00 | 0.84% |
![]() | ENA | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -1.74% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.33% |
![]() | OKB | 192,03 | 191,03 | 194,23 | -0.42% |
![]() | APT | 5,31 | 4,95 | 5,31 | 4.09% |
![]() | BGB | 5,24 | 5,22 | 5,30 | -0.56% |
![]() | NEAR | 2,93 | 2,84 | 2,98 | 1.17% |
![]() | M | 2,13 | 2,03 | 2,26 | -0.77% |
![]() | JITOSOL | 284,06 | 275,48 | 289,95 | 1.5% |
![]() | ASTER | 1,92 | 1,73 | 1,95 | 5.08% |
![]() | TAO | 323,76 | 313,41 | 328,70 | 1.73% |
![]() | ETC | 19,62 | 19,51 | 20,09 | -1.01% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,93 | 0,97 | 0.05% |
![]() | IP | 9,38 | 8,91 | 9,66 | 1.86% |
![]() | BNSOL | 247,16 | 239,74 | 252,43 | 1.44% |
![]() | WLD | 1,33 | 1,30 | 1,37 | -0.59% |
![]() | WETH | 4.484,92 | 4.354,36 | 4.552,58 | 2.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.56% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | POL | 0,238701 | 0,234263 | 0,242198 | -0.93% |
![]() | PUMP | 0,007070 | 0,006775 | 0,007322 | 1.47% |
![]() | ICP | 4,52 | 4,44 | 4,59 | -0.02% |
![]() | ARB | 0,441830 | 0,434619 | 0,456174 | -0.16% |
![]() | JLP | 5,87 | 5,78 | 5,92 | 0.86% |
![]() | ZEC | 144,48 | 125,22 | 156,68 | -0.05% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | PI | 0,258668 | 0,258642 | 0,267652 | -3.17% |
![]() | KAS | 0,079162 | 0,078842 | 0,081862 | -2.51% |
![]() | KCS | 15,99 | 15,49 | 16,01 | 2.48% |
![]() | RETH | 5.131,34 | 4.986,66 | 5.200,05 | 2.09% |
![]() | VET | 0,023351 | 0,023136 | 0,023851 | -0.95% |
![]() | ATOM | 4,24 | 4,18 | 4,32 | -0.67% |
![]() | RSETH | 4.728,83 | 4.584,35 | 4.792,76 | 2.02% |
![]() | GT | 16,40 | 16,21 | 16,55 | 0.75% |
![]() | ALGO | 0,222494 | 0,219681 | 0,227496 | -0.84% |
![]() | KHYPE | 49,31 | 48,84 | 51,22 | -1.28% |
![]() | PENGU | 0,030818 | 0,030377 | 0,031969 | -2.91% |
![]() | HASH | 0,037737 | 0,035790 | 0,042635 | -0.81% |
![]() | FLR | 0,025111 | 0,025047 | 0,026096 | -2.8% |
![]() | RENDER | 3,57 | 3,54 | 3,70 | -1.42% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SEI | 0,292577 | 0,290469 | 0,301883 | -2.35% |
![]() | 2Z | 0,51 | 0,499202 | 0,89 | -30.4% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | OSETH | 4.730,68 | 4.590,41 | 4.793,02 | 2.18% |
![]() | MYX | 8,55 | 8,53 | 13,99 | -38.84% |
![]() | LSETH | 4.845,36 | 4.713,27 | 4.908,88 | 2.08% |
![]() | FIL | 2,33 | 2,32 | 2,40 | -1.3% |
![]() | SKY | 0,068393 | 0,068412 | 0,070811 | -3.41% |
![]() | XPL | 0,88 | 0,88 | 1,03 | -14.88% |
![]() | TRUMP | 7,75 | 7,60 | 7,84 | 0.09% |
![]() | FET | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 0.33% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.59% |
![]() | QNT | 105,85 | 105,41 | 108,59 | -2.52% |
![]() | LBTC | 120.189,00 | 118.366,00 | 120.928,00 | 1.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 120.357,00 | 0.87% |
![]() Ethereum ETH | 4.484,20 | 2.05% |
![]() XRP XRP | 3,03 | 1.45% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 1.107,65 | 4.45% |
![]() Solana SOL | 230,22 | 1.55% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,255722 | -0.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.482,99 | 2.04% |
![]() TRON TRX | 0,342945 | 0.4% |
![]() Cardano ADA | 0,86 | 0.21% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.448,62 | 2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DoubleZero | 2Z | 0,51 | 6.353,11% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 4,39% |
BNB | BNB | 1.107,65 | 4,33% |
Aster | ASTER | 1,92 | 4,11% |
Aptos | APT | 5,31 | 4,07% |
KuCoin | KCS | 15,99 | 2,49% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.833,96 | 2,41% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.484,92 | 2,26% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.730,68 | 2,24% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.728,83 | 2,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,92 | 5,08% |
BNB | BNB | 1.107,65 | 4,45% |
Aptos | APT | 5,31 | 4,09% |
KuCoin | KCS | 15,99 | 2,48% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.730,68 | 2,18% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.484,92 | 2,15% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.833,96 | 2,10% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.448,62 | 2,10% |
Rocket Pool ETH | RETH | 5.131,34 | 2,09% |
WETH | WETH | 4.484,79 | 2,09% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 8,55 | -38,84% |
DoubleZero | 2Z | 0,51 | -30,40% |
Plasma | XPL | 0,88 | -14,88% |
Cronos | CRO | 0,211814 | -4,08% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -3,59% |
Sky | SKY | 0,068393 | -3,41% |
Pi Network | PI | 0,258668 | -3,17% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030818 | -2,91% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,200463 | -2,84% |
Flare | FLR | 0,025111 | -2,80% |