Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.020.393,00 | 4.942.295,00 | 5.036.072,00 | 1.04% |
![]() | ETH | 187.050,00 | 181.354,00 | 189.591,00 | 1.97% |
![]() | XRP | 126,14 | 122,98 | 128,87 | 1.61% |
![]() | USDT | 41,71 | 41,62 | 41,71 | 0.21% |
![]() | BNB | 46.191,00 | 43.426,00 | 46.465,00 | 4.66% |
![]() | SOL | 9.602,96 | 9.299,99 | 9.782,77 | 1.61% |
![]() | USDC | 41,67 | 41,59 | 41,68 | 0.18% |
![]() | DOGE | 10,66 | 10,47 | 10,96 | -0.28% |
![]() | STETH | 186.897,00 | 180.911,00 | 189.313,00 | 2.18% |
![]() | TRX | 14,30 | 14,20 | 14,35 | 0.59% |
![]() | ADA | 35,62 | 34,96 | 36,47 | 0.29% |
![]() | WSTETH | 227.189,00 | 220.201,00 | 230.134,00 | 2.21% |
![]() | WBETH | 201.607,00 | 195.675,00 | 204.553,00 | 2.11% |
![]() | WBTC | 5.013.489,00 | 4.924.425,00 | 5.037.236,00 | 1.21% |
![]() | LINK | 929,55 | 916,71 | 961,95 | -0.74% |
![]() | USDE | 41,71 | 41,63 | 41,74 | 0.1% |
![]() | HYPE | 2.045,46 | 2.028,89 | 2.120,32 | -0.72% |
![]() | SUI | 149,07 | 145,55 | 151,16 | 0.2% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,02 | 41,82 | 42,21 | 0.12% |
![]() | XLM | 16,72 | 16,49 | 17,21 | -0.07% |
![]() | AVAX | 1.261,82 | 1.235,21 | 1.296,38 | -0.96% |
![]() | BCH | 24.950,00 | 24.313,00 | 25.111,00 | 1.33% |
![]() | WEETH | 201.552,00 | 195.475,00 | 204.131,00 | 2.25% |
![]() | WETH | 187.014,00 | 180.688,00 | 189.369,00 | 2.15% |
![]() | HBAR | 9,29 | 9,25 | 9,58 | -1.76% |
![]() | LTC | 4.923,30 | 4.836,59 | 5.000,98 | -1.34% |
![]() | LEO | 400,76 | 398,49 | 402,46 | 0.36% |
![]() | BSC-USD | 41,72 | 41,56 | 41,77 | 0.2% |
![]() | USDS | 41,67 | 41,33 | 41,73 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 5.018.883,00 | 4.940.274,00 | 5.035.148,00 | 1.01% |
![]() | CRO | 8,84 | 8,80 | 9,26 | -3.8% |
![]() | SHIB | 0,000518 | 0,000514 | 0,000529 | -1.17% |
![]() | TON | 116,71 | 115,80 | 119,08 | -0.84% |
![]() | USDT0 | 41,70 | 41,60 | 41,73 | 0.17% |
![]() | DOT | 176,75 | 174,61 | 180,39 | -0.45% |
![]() | MNT | 81,25 | 79,57 | 83,10 | -2.22% |
![]() | WBT | 1.822,38 | 1.803,25 | 1.831,51 | 0.64% |
![]() | XMR | 13.725,65 | 13.624,09 | 14.133,33 | 0.09% |
![]() | SUSDE | 50,01 | 49,87 | 50,02 | 0.23% |
![]() | WLFI | 8,35 | 8,34 | 8,82 | -2.74% |
![]() | UNI | 343,13 | 333,92 | 348,67 | 0.61% |
![]() | DAI | 41,64 | 41,55 | 41,72 | 0.1% |
![]() | AAVE | 11.940,87 | 11.644,14 | 12.231,80 | 1.05% |
![]() | ENA | 25,49 | 25,23 | 27,15 | -1.48% |
![]() | PEPE | 0,000415 | 0,000408 | 0,000429 | -0.17% |
![]() | OKB | 8.004,44 | 7.958,32 | 8.094,00 | -0.35% |
![]() | APT | 221,65 | 205,90 | 221,53 | 5.05% |
![]() | BGB | 218,63 | 217,78 | 220,93 | -0.28% |
![]() | NEAR | 122,13 | 117,99 | 124,31 | 1.2% |
![]() | M | 88,54 | 84,67 | 93,84 | -1.95% |
![]() | JITOSOL | 11.850,64 | 11.462,72 | 12.083,09 | 1.73% |
![]() | ASTER | 80,09 | 71,82 | 81,18 | 4.48% |
![]() | TAO | 13.501,49 | 13.040,80 | 13.701,07 | 1.93% |
![]() | ETC | 817,86 | 811,75 | 836,88 | -0.57% |
![]() | ONDO | 39,47 | 38,72 | 40,28 | 0.18% |
![]() | IP | 389,67 | 370,73 | 402,55 | 1.74% |
![]() | BNSOL | 10.306,46 | 9.975,63 | 10.519,91 | 1.56% |
![]() | WLD | 55,35 | 54,20 | 57,11 | -0.1% |
![]() | WETH | 187.171,00 | 181.184,00 | 189.709,00 | 2.36% |
![]() | BUIDL | 41,68 | 41,60 | 41,69 | 0.18% |
![]() | USD1 | 41,69 | 41,58 | 41,71 | 0.19% |
![]() | C1USD | 41,61 | 41,31 | 41,95 | -0.46% |
![]() | PYUSD | 41,67 | 41,58 | 41,68 | 0.16% |
![]() | POL | 9,96 | 9,75 | 10,08 | -0.61% |
![]() | PUMP | 0,296980 | 0,282395 | 0,304632 | 1.84% |
![]() | ICP | 188,67 | 184,81 | 191,09 | 0.15% |
![]() | ARB | 18,41 | 18,08 | 18,98 | -0% |
![]() | ZEC | 6.086,47 | 5.217,93 | 6.519,46 | 0.01% |
![]() | JLP | 244,76 | 240,50 | 246,55 | 1.06% |
![]() | SUSDS | 44,58 | 43,97 | 44,69 | 0.43% |
![]() | PI | 10,80 | 10,78 | 11,14 | -2.99% |
![]() | KAS | 3,30 | 3,29 | 3,41 | -2.26% |
![]() | KCS | 666,77 | 644,39 | 667,24 | 2.66% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 0,99 | -0.69% |
![]() | RETH | 213.936,00 | 207.494,00 | 216.687,00 | 2.23% |
![]() | ATOM | 176,78 | 173,86 | 179,96 | -0.38% |
![]() | RSETH | 197.204,00 | 190.754,00 | 199.717,00 | 2.18% |
![]() | GT | 683,48 | 674,60 | 689,72 | 0.89% |
![]() | ALGO | 9,26 | 9,14 | 9,46 | -0.85% |
![]() | KHYPE | 2.053,58 | 2.032,05 | 2.131,20 | -1.01% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,26 | 1,33 | -2.76% |
![]() | FLR | 1,05 | 1,04 | 1,09 | -2.69% |
![]() | RENDER | 149,00 | 147,59 | 154,05 | -1.25% |
![]() | HASH | 1,53 | 1,49 | 1,78 | -3.13% |
![]() | USDTB | 41,69 | 41,51 | 41,81 | 0.19% |
![]() | 2Z | 21,55 | 20,77 | 37,19 | -29.79% |
![]() | SEI | 12,22 | 12,10 | 12,58 | -2.16% |
![]() | USDF | 41,60 | 41,51 | 41,72 | 0.1% |
![]() | BFUSD | 41,68 | 41,58 | 41,69 | 0.23% |
![]() | OSETH | 197.012,00 | 191.007,00 | 199.728,00 | 1.87% |
![]() | MYX | 358,71 | 355,45 | 575,08 | -37.41% |
![]() | LSETH | 201.966,00 | 196.118,00 | 204.554,00 | 2.19% |
![]() | FIL | 97,10 | 96,35 | 99,88 | -0.89% |
![]() | SKY | 2,86 | 2,85 | 2,95 | -2.99% |
![]() | XPL | 36,72 | 36,48 | 42,17 | -12.93% |
![]() | TRUMP | 323,03 | 316,18 | 326,71 | 0.25% |
![]() | FET | 24,68 | 24,25 | 25,49 | 0.51% |
![]() | QNT | 4.406,56 | 4.386,13 | 4.502,37 | -2.13% |
![]() | BONK | 0,000830 | 0,000826 | 0,000871 | -3.26% |
![]() | LBTC | 5.011.634,00 | 4.925.182,00 | 5.033.164,00 | 1.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 5.020.393,00 | 1.04% |
![]() Ethereum ETH | 187.050,00 | 1.97% |
![]() XRP XRP | 126,14 | 1.61% |
![]() Tether USDT | 41,71 | 0.21% |
![]() BNB BNB | 46.191,00 | 4.66% |
![]() Solana SOL | 9.602,96 | 1.61% |
![]() USDC USDC | 41,67 | 0.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,66 | -0.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 186.897,00 | 2.18% |
![]() TRON TRX | 14,30 | 0.59% |
![]() Cardano ADA | 35,62 | 0.29% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 227.189,00 | 2.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DoubleZero | 2Z | 21,55 | 6.368,96% |
Aptos | APT | 221,65 | 4,92% |
BNB | BNB | 46.191,00 | 4,63% |
PayPal USD | PYUSD | 41,67 | 4,56% |
Aster | ASTER | 80,09 | 4,49% |
KuCoin | KCS | 666,77 | 2,69% |
Wrapped eETH | WEETH | 201.552,00 | 2,52% |
Ethereum | ETH | 187.050,00 | 2,25% |
Binance-Peg WETH | WETH | 187.171,00 | 2,20% |
Rocket Pool ETH | RETH | 213.936,00 | 2,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 221,65 | 5,05% |
BNB | BNB | 46.191,00 | 4,66% |
Aster | ASTER | 80,09 | 4,48% |
KuCoin | KCS | 666,77 | 2,66% |
Binance-Peg WETH | WETH | 187.171,00 | 2,36% |
Rocket Pool ETH | RETH | 213.936,00 | 2,23% |
Wrapped stETH | WSTETH | 227.189,00 | 2,21% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 201.966,00 | 2,19% |
Lido Staked Ether | STETH | 186.897,00 | 2,18% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 197.204,00 | 2,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 358,71 | -37,41% |
DoubleZero | 2Z | 21,55 | -29,79% |
Plasma | XPL | 36,72 | -12,93% |
Cronos | CRO | 8,84 | -3,80% |
Bonk | BONK | 0,000830 | -3,26% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,53 | -3,13% |
Pi Network | PI | 10,80 | -2,99% |
Sky | SKY | 2,86 | -2,99% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,29 | -2,76% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,35 | -2,74% |