Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.883.917,00 | 3.825.196,00 | 3.898.651,00 | 1.41% | |
| ETH | 128.917,00 | 126.753,00 | 130.153,00 | 0.36% | |
| USDT | 42,43 | 42,42 | 42,45 | -0.02% | |
| XRP | 94,33 | 92,32 | 94,71 | -0.25% | |
| BNB | 38.083,00 | 37.542,00 | 38.304,00 | 0.67% | |
| SOL | 6.035,69 | 5.982,38 | 6.114,43 | -1.22% | |
| USDC | 42,42 | 42,41 | 42,45 | -0.03% | |
| TRX | 11,89 | 11,72 | 11,89 | 1.31% | |
| STETH | 128.811,00 | 126.761,00 | 130.048,00 | 0.34% | |
| DOGE | 6,55 | 6,47 | 6,62 | -0.84% | |
| ADA | 18,58 | 18,11 | 18,60 | 0.52% | |
| FIGR_HELOC | 44,39 | 42,66 | 44,40 | 3.91% | |
| WBT | 2.527,29 | 2.484,78 | 2.548,43 | 1.47% | |
| WSTETH | 157.218,00 | 154.719,00 | 158.555,00 | 0.3% | |
| WBTC | 3.872.397,00 | 3.817.622,00 | 3.892.225,00 | 1.32% | |
| WBETH | 139.586,00 | 137.250,00 | 141.031,00 | 0.14% | |
| BCH | 22.705,00 | 22.579,00 | 23.273,00 | -1.61% | |
| HYPE | 1.501,88 | 1.467,64 | 1.543,35 | -1.52% | |
| LINK | 572,24 | 562,31 | 574,85 | 0.3% | |
| USDS | 42,42 | 42,38 | 42,47 | -0.04% | |
| LEO | 415,32 | 410,40 | 415,32 | 0.98% | |
| BSC-USD | 42,42 | 42,39 | 42,46 | -0.02% | |
| XLM | 10,88 | 10,66 | 11,07 | -1.51% | |
| ZEC | 21.079,00 | 21.031,00 | 23.045,00 | -3.96% | |
| WETH | 128.893,00 | 126.809,00 | 130.104,00 | 0.28% | |
| WEETH | 139.367,00 | 137.082,00 | 140.676,00 | 0.29% | |
| XMR | 17.209,35 | 16.571,69 | 17.226,75 | 1.42% | |
| USDE | 42,39 | 42,37 | 42,46 | 0.02% | |
| CBBTC | 3.883.431,00 | 3.825.628,00 | 3.900.108,00 | 1.39% | |
| LTC | 3.714,47 | 3.654,91 | 3.720,23 | 0.78% | |
| AVAX | 638,90 | 622,01 | 642,59 | 2.61% | |
| HBAR | 6,28 | 6,13 | 6,33 | -0.56% | |
| SUI | 66,75 | 64,55 | 67,03 | 1.26% | |
| SHIB | 0,000375 | 0,000362 | 0,000375 | 1.68% | |
| DAI | 42,40 | 42,36 | 42,48 | -0.05% | |
| WLFI | 6,89 | 6,71 | 7,07 | -0.81% | |
| CRO | 4,80 | 4,73 | 4,84 | 1.18% | |
| TON | 70,06 | 67,48 | 70,25 | 3.22% | |
| SUSDE | 51,16 | 51,07 | 51,22 | -0.04% | |
| SUSDS | 45,69 | 45,22 | 46,03 | 0.42% | |
| UNI | 264,52 | 259,34 | 271,72 | -1.69% | |
| DOT | 101,08 | 98,19 | 101,20 | 0.82% | |
| PYUSD | 42,42 | 42,37 | 42,45 | 0.08% | |
| USDT0 | 42,42 | 42,40 | 42,46 | -0.06% | |
| MNT | 45,66 | 44,32 | 46,26 | 1.35% | |
| CC | 3,70 | 3,59 | 3,82 | -0.52% | |
| TAO | 12.999,81 | 12.891,18 | 13.251,99 | -1.5% | |
| AAVE | 7.954,10 | 7.727,80 | 7.965,75 | 0.19% | |
| USD1 | 42,38 | 42,37 | 42,42 | -0.01% | |
| BGB | 154,08 | 153,41 | 156,26 | 0.31% | |
| NEAR | 82,09 | 80,93 | 82,80 | -0.55% | |
| OKB | 4.770,95 | 4.665,45 | 4.817,24 | 1.66% | |
| BUIDL | 42,44 | 42,42 | 42,45 | -0.02% | |
| PI | 11,71 | 10,67 | 11,83 | 8.29% | |
| ICP | 174,65 | 171,12 | 181,85 | -3.09% | |
| ASTER | 46,72 | 45,75 | 48,01 | 0.17% | |
| M | 54,72 | 51,26 | 83,65 | -31.97% | |
| USDF | 42,37 | 42,28 | 42,51 | 0.07% | |
| ETC | 593,99 | 587,54 | 601,49 | -0.84% | |
| XAUT | 175.513,00 | 175.006,00 | 176.558,00 | -0.2% | |
| ENA | 12,30 | 11,73 | 12,54 | 2.64% | |
| PEPE | 0,000205 | 0,000197 | 0,000205 | 2.51% | |
| JITOSOL | 7.517,27 | 7.447,74 | 7.611,52 | -0.99% | |
| WETH | 128.929,00 | 126.799,00 | 130.252,00 | 0.19% | |
| JLP | 202,17 | 200,91 | 203,26 | -0.11% | |
| SOL | 6.037,61 | 5.981,62 | 6.119,11 | -1.21% | |
| PUMP | 0,126495 | 0,122473 | 0,128771 | 2.02% | |
| RAIN | 0,307467 | 0,302444 | 0,323874 | -4.45% | |
| APT | 98,01 | 94,77 | 99,32 | 1.59% | |
| ONDO | 22,51 | 21,87 | 22,87 | 2.35% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000074 | 1.3% | |
| KAS | 2,52 | 2,43 | 2,63 | 3.06% | |
| WLD | 28,26 | 27,38 | 28,37 | 1.59% | |
| KCS | 494,13 | 490,78 | 518,74 | -4.03% | |
| POL | 5,93 | 5,77 | 5,94 | 0.96% | |
| PAXG | 176.317,00 | 175.819,00 | 176.875,00 | -0.22% | |
| SYRUPUSDC | 48,30 | 48,28 | 48,33 | -0.03% | |
| USDTB | 42,45 | 42,36 | 42,56 | -0.02% | |
| HASH | 1,09 | 0,94 | 1,09 | 15.68% | |
| BFUSD | 42,39 | 42,37 | 42,43 | -0.05% | |
| RETH | 148.005,00 | 145.651,00 | 149.449,00 | 0.27% | |
| ALGO | 6,22 | 6,13 | 6,25 | -0.03% | |
| USDC | 42,42 | 42,40 | 42,45 | -0.02% | |
| RLUSD | 42,43 | 42,40 | 42,46 | -0.02% | |
| ARB | 9,51 | 9,20 | 9,53 | 2.03% | |
| GT | 452,58 | 443,35 | 460,32 | -0.63% | |
| TRUMP | 263,40 | 261,62 | 267,93 | -1.36% | |
| WBNB | 38.080,00 | 37.520,00 | 38.328,00 | 0.54% | |
| ATOM | 108,14 | 106,50 | 108,27 | 0.54% | |
| QNT | 3.541,03 | 3.515,71 | 3.635,26 | -1.62% | |
| USDG | 42,42 | 42,41 | 42,45 | -0.04% | |
| BNSOL | 6.545,34 | 6.478,36 | 6.628,03 | -1.1% | |
| VET | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0.24% | |
| FIL | 70,21 | 69,42 | 72,07 | -1.75% | |
| FLR | 0,64 | 0,58 | 0,67 | 9.5% | |
| USYC | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 2,11 | 1,92 | 2,11 | 9.59% | |
| RSETH | 136.357,00 | 134.121,00 | 137.611,00 | 0.3% | |
| FBTC | 3.890.629,00 | 3.798.829,00 | 3.919.243,00 | 1.57% | |
| KHYPE | 1.509,10 | 1.476,84 | 1.554,09 | -1.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.883.917,00 | 1.41% |
Ethereum ETH | 128.917,00 | 0.36% |
Tether USDT | 42,43 | -0.02% |
XRP XRP | 94,33 | -0.25% |
BNB BNB | 38.083,00 | 0.67% |
Solana SOL | 6.035,69 | -1.22% |
USDC USDC | 42,42 | -0.03% |
TRON TRX | 11,89 | 1.31% |
Lido Staked Ether STETH | 128.811,00 | 0.34% |
Dogecoin DOGE | 6,55 | -0.84% |
Cardano ADA | 18,58 | 0.52% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,39 | 3.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,09 | 15,79% |
| Flare | FLR | 0,64 | 9,89% |
| Sky | SKY | 2,11 | 9,90% |
| Pi Network | PI | 11,71 | 8,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,39 | 4,36% |
| Kaspa | KAS | 2,52 | 3,36% |
| Toncoin | TON | 70,06 | 3,22% |
| Pepe | PEPE | 0,000205 | 2,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,126495 | 2,71% |
| Ethena | ENA | 12,30 | 2,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,09 | 15,68% |
| Sky | SKY | 2,11 | 9,59% |
| Flare | FLR | 0,64 | 9,50% |
| Pi Network | PI | 11,71 | 8,29% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,39 | 3,91% |
| Toncoin | TON | 70,06 | 3,22% |
| Kaspa | KAS | 2,52 | 3,06% |
| Ethena | ENA | 12,30 | 2,64% |
| Avalanche | AVAX | 638,90 | 2,61% |
| Pepe | PEPE | 0,000205 | 2,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,00 | 0,00% |
| MemeCore | M | 54,72 | -31,97% |
| Rain | RAIN | 0,307467 | -4,45% |
| KuCoin | KCS | 494,13 | -4,03% |
| Zcash | ZEC | 21.079,00 | -3,96% |
| Internet Computer | ICP | 174,65 | -3,09% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.509,10 | -1,83% |
| Filecoin | FIL | 70,21 | -1,75% |
| Uniswap | UNI | 264,52 | -1,69% |
| Quant | QNT | 3.541,03 | -1,62% |