Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.800.842,00 | 4.779.807,00 | 4.812.563,00 | 0.36% |
![]() | ETH | 180.746,00 | 178.954,00 | 183.164,00 | 0.21% |
![]() | XRP | 126,65 | 125,48 | 128,62 | 0.77% |
![]() | USDT | 40,82 | 40,82 | 40,83 | 0% |
![]() | BNB | 34.112,00 | 33.645,00 | 34.157,00 | 1.21% |
![]() | SOL | 7.712,70 | 7.533,66 | 7.727,99 | 2.19% |
![]() | USDC | 40,80 | 40,79 | 40,80 | 0.01% |
![]() | STETH | 180.354,00 | 178.312,00 | 182.831,00 | 0.04% |
![]() | DOGE | 9,40 | 9,24 | 9,59 | 1.7% |
![]() | ADA | 37,60 | 36,93 | 39,68 | -2% |
![]() | TRX | 14,22 | 14,11 | 14,48 | -0.97% |
![]() | WSTETH | 217.185,00 | 216.091,00 | 221.151,00 | -0.39% |
![]() | HYPE | 1.913,45 | 1.890,60 | 1.966,86 | -0.79% |
![]() | LINK | 928,82 | 876,45 | 934,76 | 5.28% |
![]() | WBTC | 4.803.415,00 | 4.775.291,00 | 4.812.215,00 | 0.46% |
![]() | WBETH | 194.482,00 | 192.842,00 | 197.062,00 | 0.13% |
![]() | XLM | 17,46 | 17,29 | 17,65 | 0.28% |
![]() | SUI | 153,83 | 150,04 | 154,05 | 1.95% |
![]() | WEETH | 193.839,00 | 191.812,00 | 196.314,00 | 0.33% |
![]() | BCH | 23.873,00 | 23.583,00 | 24.379,00 | -0.77% |
![]() | USDE | 40,87 | 40,81 | 40,90 | 0.05% |
![]() | HBAR | 10,28 | 10,03 | 10,37 | 2.2% |
![]() | AVAX | 989,93 | 964,35 | 992,61 | 1.94% |
![]() | WETH | 180.763,00 | 178.872,00 | 183.237,00 | 0.06% |
![]() | LTC | 4.898,29 | 4.789,19 | 4.928,74 | 1.22% |
![]() | TON | 141,04 | 139,26 | 143,10 | 1.21% |
![]() | LEO | 383,95 | 383,06 | 394,17 | -0.97% |
![]() | USDS | 40,79 | 40,75 | 40,82 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000530 | 0,000522 | 0,000532 | 1.36% |
![]() | BSC-USD | 40,81 | 40,75 | 40,90 | 0.09% |
![]() | UNI | 448,52 | 433,57 | 454,37 | 2.95% |
![]() | WBT | 1.828,91 | 1.821,76 | 1.841,27 | 0.18% |
![]() | CBBTC | 4.806.627,00 | 4.775.112,00 | 4.814.514,00 | 0.41% |
![]() | DOT | 161,64 | 158,03 | 162,97 | 2.11% |
![]() | SUSDE | 48,44 | 48,42 | 48,45 | 0.02% |
![]() | BGB | 189,71 | 185,70 | 189,71 | 1.1% |
![]() | CRO | 6,17 | 6,10 | 6,26 | -0.03% |
![]() | ENA | 29,56 | 28,66 | 29,98 | 2.9% |
![]() | XMR | 10.493,89 | 9.549,68 | 10.517,78 | 8.62% |
![]() | PEPE | 0,000450 | 0,000437 | 0,000452 | 2.76% |
![]() | MNT | 55,18 | 47,83 | 55,26 | 14.85% |
![]() | AAVE | 12.088,94 | 11.871,41 | 12.375,95 | -0.51% |
![]() | DAI | 40,80 | 40,78 | 40,82 | -0.01% |
![]() | TAO | 15.251,54 | 14.892,63 | 15.355,31 | 1.98% |
![]() | NEAR | 112,04 | 109,28 | 112,67 | 2.16% |
![]() | ETC | 912,05 | 897,42 | 916,10 | 1.6% |
![]() | APT | 192,75 | 188,60 | 193,33 | 1.51% |
![]() | ONDO | 40,75 | 39,92 | 41,12 | 1.86% |
![]() | PI | 15,56 | 15,44 | 15,80 | -0.44% |
![]() | ICP | 222,80 | 218,61 | 224,25 | 1.69% |
![]() | JITOSOL | 9.440,13 | 9.206,82 | 9.452,69 | 2.15% |
![]() | WETH | 180.610,00 | 179.050,00 | 183.134,00 | 0.33% |
![]() | ARB | 20,23 | 19,32 | 20,28 | 3.87% |
![]() | BUIDL | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 0% |
![]() | KAS | 3,68 | 3,62 | 3,71 | 1.14% |
![]() | ALGO | 10,69 | 10,31 | 10,75 | 3.42% |
![]() | OKB | 4.342,14 | 3.753,89 | 4.484,43 | 15.57% |
![]() | USD1 | 40,78 | 40,74 | 40,85 | -0.03% |
![]() | POL | 9,65 | 9,43 | 9,70 | 2.01% |
![]() | VET | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 2.64% |
![]() | ATOM | 186,59 | 180,34 | 187,55 | 3.38% |
![]() | GT | 717,32 | 710,36 | 734,76 | 0.04% |
![]() | PENGU | 1,36 | 1,31 | 1,36 | 3.84% |
![]() | RETH | 205.830,00 | 203.584,00 | 208.569,00 | 0.09% |
![]() | RENDER | 160,52 | 155,44 | 161,06 | 3.02% |
![]() | FTN | 186,36 | 186,03 | 186,84 | -0.02% |
![]() | BNSOL | 8.234,31 | 8.023,09 | 8.245,40 | 2.63% |
![]() | SEI | 13,24 | 12,97 | 13,29 | 1.22% |
![]() | SUSDS | 43,39 | 43,37 | 43,39 | 0.02% |
![]() | RSETH | 189.649,00 | 187.633,00 | 192.024,00 | 0.16% |
![]() | WLD | 40,86 | 39,69 | 40,88 | 2.86% |
![]() | BONK | 0,000993 | 0,000949 | 0,000996 | 4.47% |
![]() | FET | 28,82 | 28,31 | 28,96 | 1.75% |
![]() | TRUMP | 371,36 | 368,80 | 392,72 | -1.11% |
![]() | JLP | 214,86 | 212,51 | 215,48 | 0.89% |
![]() | FLR | 1,01 | 0,97 | 1,03 | 0.84% |
![]() | IP | 234,89 | 227,91 | 238,46 | 2.52% |
![]() | FIL | 102,99 | 99,86 | 103,44 | 3.1% |
![]() | OSETH | 192.750,00 | 187.964,00 | 193.468,00 | 1.55% |
![]() | KCS | 537,98 | 508,08 | 557,73 | 3.92% |
![]() | USDT0 | 40,84 | 40,74 | 40,90 | 0.03% |
![]() | LSETH | 196.018,00 | 193.908,00 | 198.269,00 | 0.14% |
![]() | SKY | 3,07 | 3,04 | 3,13 | -1.35% |
![]() | LBTC | 4.802.004,00 | 4.772.664,00 | 4.819.788,00 | 0.61% |
![]() | QNT | 4.448,52 | 4.410,46 | 4.509,42 | -0.01% |
![]() | JUP | 21,09 | 20,39 | 21,19 | 3.09% |
![]() | USDTB | 40,79 | 40,78 | 40,81 | -0.03% |
![]() | INJ | 600,01 | 577,16 | 603,21 | 2.24% |
![]() | METH | 193.506,00 | 190.694,00 | 196.576,00 | 0.09% |
![]() | XDC | 3,49 | 3,45 | 3,60 | 0.94% |
![]() | SPX | 60,57 | 59,31 | 62,01 | 0.91% |
![]() | KHYPE | 1.914,95 | 1.888,72 | 1.979,68 | -0.45% |
![]() | TIA | 74,61 | 71,96 | 75,09 | 2.44% |
![]() | NEXO | 55,16 | 54,83 | 56,73 | -0.03% |
![]() | USDF | 40,79 | 40,75 | 40,81 | -0% |
![]() | HASH | 1,13 | 1,12 | 1,22 | -6.93% |
![]() | EZETH | 190.633,00 | 188.711,00 | 193.070,00 | 0.27% |
![]() | USDT | 40,82 | 40,81 | 40,84 | 0.01% |
![]() | OP | 30,12 | 29,29 | 30,15 | 2.18% |
![]() | STX | 29,35 | 28,59 | 29,40 | 2.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.800.842,00 | 0.36% |
![]() Ethereum ETH | 180.746,00 | 0.21% |
![]() XRP XRP | 126,65 | 0.77% |
![]() Tether USDT | 40,82 | 0% |
![]() BNB BNB | 34.112,00 | 1.21% |
![]() Solana SOL | 7.712,70 | 2.19% |
![]() USDC USDC | 40,80 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 180.354,00 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,40 | 1.7% |
![]() Cardano ADA | 37,60 | -2% |
![]() TRON TRX | 14,22 | -0.97% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 217.185,00 | -0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.342,14 | 15,63% |
Mantle | MNT | 55,18 | 14,93% |
Monero | XMR | 10.493,89 | 8,63% |
Chainlink | LINK | 928,82 | 5,48% |
Bonk | BONK | 0,000993 | 4,42% |
KuCoin | KCS | 537,98 | 4,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,36 | 3,79% |
Jupiter | JUP | 21,09 | 3,56% |
Arbitrum | ARB | 20,23 | 3,55% |
Algorand | ALGO | 10,69 | 3,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.342,14 | 15,57% |
Mantle | MNT | 55,18 | 14,85% |
Monero | XMR | 10.493,89 | 8,62% |
Chainlink | LINK | 928,82 | 5,28% |
Bonk | BONK | 0,000993 | 4,47% |
KuCoin | KCS | 537,98 | 3,92% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,36 | 3,84% |
Algorand | ALGO | 10,69 | 3,42% |
Cosmos Hub | ATOM | 186,59 | 3,38% |
Filecoin | FIL | 102,99 | 3,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | -6,93% |
Cardano | ADA | 37,60 | -2,00% |
Sky | SKY | 3,07 | -1,35% |
Official Trump | TRUMP | 371,36 | -1,11% |
TRON | TRX | 14,22 | -0,974830% |
LEO Token | LEO | 383,95 | -0,970360% |
Hyperliquid | HYPE | 1.913,45 | -0,791700% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.873,00 | -0,767750% |
Aave | AAVE | 12.088,94 | -0,511440% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.914,95 | -0,451920% |