Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 26,82 | 26,47 | 27,25 | -1.17% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000674 | 0,000666 | 0,000689 | -0.68% |
![]() | USDT | 0,000223 | 0,000220 | 0,000230 | -2.09% |
![]() | BNB | 0,246818 | 0,236772 | 0,248878 | 2.31% |
![]() | SOL | 0,051303 | 0,051085 | 0,052431 | -0.57% |
![]() | USDC | 0,000223 | 0,000220 | 0,000229 | -2.1% |
![]() | DOGE | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | -2.28% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | TRX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000078 | -1.69% |
![]() | ADA | 0,000190 | 0,000190 | 0,000195 | -1.93% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.09% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.18% |
![]() | WBTC | 26,79 | 26,51 | 27,15 | -1.01% |
![]() | LINK | 0,004970 | 0,004971 | 0,005132 | -2.79% |
![]() | USDE | 0,000223 | 0,000220 | 0,000230 | -2.13% |
![]() | HYPE | 0,010931 | 0,010914 | 0,011336 | -3.04% |
![]() | SUI | 0,000796 | 0,000784 | 0,000814 | -2.12% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000225 | 0,000222 | 0,000232 | -2.16% |
![]() | XLM | 0,000089 | 0,000089 | 0,000092 | -2.23% |
![]() | AVAX | 0,006742 | 0,006724 | 0,006963 | -3.18% |
![]() | BCH | 0,133340 | 0,131204 | 0,135181 | -0.77% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.13% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | HBAR | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -3.93% |
![]() | LTC | 0,026301 | 0,025955 | 0,027297 | -3.65% |
![]() | LEO | 0,002142 | 0,002117 | 0,002208 | -1.86% |
![]() | BSC-USD | 0,000223 | 0,000220 | 0,000229 | -2.04% |
![]() | USDS | 0,000223 | 0,000220 | 0,000229 | -2.14% |
![]() | CBBTC | 26,81 | 26,50 | 27,27 | -1.31% |
![]() | CRO | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -5.85% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.31% |
![]() | TON | 0,000624 | 0,000619 | 0,000644 | -2.9% |
![]() | USDT0 | 0,000223 | 0,000220 | 0,000230 | -2.02% |
![]() | DOT | 0,000944 | 0,000936 | 0,000973 | -2.75% |
![]() | MNT | 0,000434 | 0,000428 | 0,000454 | -4.42% |
![]() | WBT | 0,009739 | 0,009635 | 0,009962 | -1.57% |
![]() | XMR | 0,073334 | 0,072721 | 0,076621 | -1.86% |
![]() | SUSDE | 0,000267 | 0,000264 | 0,000276 | -2.02% |
![]() | WLFI | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -4.65% |
![]() | UNI | 0,001833 | 0,001831 | 0,001866 | -1.55% |
![]() | DAI | 0,000223 | 0,000220 | 0,000230 | -2.19% |
![]() | AAVE | 0,063755 | 0,063477 | 0,065286 | -1.18% |
![]() | ENA | 0,000136 | 0,000136 | 0,000145 | -3.77% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.42% |
![]() | OKB | 0,042806 | 0,042330 | 0,044230 | -2.51% |
![]() | APT | 0,001183 | 0,001126 | 0,001185 | 2.6% |
![]() | BGB | 0,001167 | 0,001161 | 0,001204 | -2.65% |
![]() | NEAR | 0,000652 | 0,000647 | 0,000666 | -0.86% |
![]() | M | 0,000474 | 0,000452 | 0,000507 | -3.27% |
![]() | JITOSOL | 0,063264 | 0,062955 | 0,064828 | -0.69% |
![]() | ASTER | 0,000428 | 0,000392 | 0,000435 | 2.6% |
![]() | TAO | 0,072158 | 0,071442 | 0,073367 | -0.35% |
![]() | ETC | 0,004370 | 0,004364 | 0,004501 | -2.92% |
![]() | ONDO | 0,000211 | 0,000210 | 0,000215 | -2.12% |
![]() | IP | 0,002083 | 0,001993 | 0,002165 | -0.44% |
![]() | BNSOL | 0,055003 | 0,054930 | 0,056358 | -0.86% |
![]() | WLD | 0,000296 | 0,000296 | 0,000307 | -2.24% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | BUIDL | 0,000223 | 0,000220 | 0,000229 | -2.08% |
![]() | USD1 | 0,000223 | 0,000220 | 0,000230 | -2.07% |
![]() | C1USD | 0,000222 | 0,000220 | 0,000229 | -2.69% |
![]() | PYUSD | 0,000223 | 0,000220 | 0,000230 | -2.07% |
![]() | POL | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -2.86% |
![]() | PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.69% |
![]() | ICP | 0,001008 | 0,001003 | 0,001028 | -2.02% |
![]() | ARB | 0,000098 | 0,000098 | 0,000102 | -2.28% |
![]() | JLP | 0,001308 | 0,001301 | 0,001330 | -1.26% |
![]() | ZEC | 0,032366 | 0,027670 | 0,035624 | -1.82% |
![]() | SUSDS | 0,000238 | 0,000235 | 0,000246 | -2.05% |
![]() | PI | 0,000058 | 0,000058 | 0,000061 | -4.97% |
![]() | KAS | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -4.46% |
![]() | KCS | 0,003563 | 0,003453 | 0,003595 | 0.38% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.07% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.91% |
![]() | ATOM | 0,000945 | 0,000939 | 0,000971 | -2.62% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.15% |
![]() | GT | 0,003653 | 0,003608 | 0,003715 | -1.35% |
![]() | ALGO | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -2.85% |
![]() | KHYPE | 0,010961 | 0,010976 | 0,011376 | -3.26% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.72% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000008 | 0,000010 | -2.61% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.78% |
![]() | RENDER | 0,000796 | 0,000794 | 0,000824 | -3.43% |
![]() | USDTB | 0,000223 | 0,000220 | 0,000229 | -2.07% |
![]() | SEI | 0,000065 | 0,000065 | 0,000068 | -4.29% |
![]() | 2Z | 0,000115 | 0,000113 | 0,000203 | -31.43% |
![]() | USDF | 0,000222 | 0,000220 | 0,000229 | -2.2% |
![]() | BFUSD | 0,000223 | 0,000220 | 0,000230 | -2.01% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.21% |
![]() | MYX | 0,001912 | 0,001903 | 0,003153 | -39.35% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.08% |
![]() | FIL | 0,000519 | 0,000518 | 0,000535 | -3.11% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -5.3% |
![]() | XPL | 0,000196 | 0,000195 | 0,000232 | -15.46% |
![]() | TRUMP | 0,001726 | 0,001712 | 0,001761 | -2.03% |
![]() | FET | 0,000132 | 0,000132 | 0,000136 | -1.71% |
![]() | QNT | 0,023573 | 0,023418 | 0,024645 | -4.35% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.43% |
![]() | LBTC | 26,77 | 26,49 | 27,18 | -1.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26,82 | -1.17% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000674 | -0.68% |
![]() Tether USDT | 0,000223 | -2.09% |
![]() BNB BNB | 0,246818 | 2.31% |
![]() Solana SOL | 0,051303 | -0.57% |
![]() USDC USDC | 0,000223 | -2.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000057 | -2.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.12% |
![]() TRON TRX | 0,000076 | -1.69% |
![]() Cardano ADA | 0,000190 | -1.93% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,21 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DoubleZero | 2Z | 0,000115 | 6.207,63% |
Aptos | APT | 0,001183 | 2,71% |
Aster | ASTER | 0,000428 | 2,68% |
BNB | BNB | 0,246818 | 2,38% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000223 | 2,34% |
KuCoin | KCS | 0,003563 | 0,460860% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 0,297910% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1,00 | 0,183130% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1,14 | 0,037280% |
Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,024020% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000428 | 2,60% |
Aptos | APT | 0,001183 | 2,60% |
BNB | BNB | 0,246818 | 2,31% |
KuCoin | KCS | 0,003563 | 0,375390% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
MYX Finance | MYX | 0,001912 | -39,35% |
DoubleZero | 2Z | 0,000115 | -31,43% |
Plasma | XPL | 0,000196 | -15,46% |
Cronos | CRO | 0,000047 | -5,85% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -5,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,001912 | -39,35% |
DoubleZero | 2Z | 0,000115 | -31,43% |
Plasma | XPL | 0,000196 | -15,46% |
Cronos | CRO | 0,000047 | -5,85% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -5,43% |
Sky | SKY | 0,000015 | -5,30% |
Pi Network | PI | 0,000058 | -4,97% |
Flare | FLR | 0,000006 | -4,78% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | -4,72% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000045 | -4,65% |