Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 26,56 | 26,27 | 26,80 | -0.02% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000701 | 0,000690 | 0,000714 | 0.64% |
![]() | USDT | 0,000226 | 0,000223 | 0,000228 | -0.4% |
![]() | BNB | 0,188745 | 0,185637 | 0,189541 | 0.8% |
![]() | SOL | 0,042675 | 0,041739 | 0,042968 | 2.03% |
![]() | USDC | 0,000226 | 0,000223 | 0,000228 | -0.35% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | DOGE | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | 1.68% |
![]() | ADA | 0,000208 | 0,000206 | 0,000218 | -2.37% |
![]() | TRX | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -1.04% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,22 | -0.64% |
![]() | HYPE | 0,010587 | 0,010518 | 0,010834 | -1.09% |
![]() | LINK | 0,005139 | 0,004883 | 0,005169 | 5.12% |
![]() | WBTC | 26,58 | 26,22 | 26,78 | 0.38% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.16% |
![]() | XLM | 0,000097 | 0,000096 | 0,000098 | -0.02% |
![]() | SUI | 0,000851 | 0,000834 | 0,000856 | 1.79% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.08% |
![]() | BCH | 0,132089 | 0,130980 | 0,134841 | -1.15% |
![]() | USDE | 0,000226 | 0,000223 | 0,000228 | -0.34% |
![]() | HBAR | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 2.04% |
![]() | AVAX | 0,005477 | 0,005340 | 0,005504 | 1.78% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | LTC | 0,027103 | 0,026623 | 0,027296 | 0.92% |
![]() | TON | 0,000780 | 0,000768 | 0,000795 | 1.18% |
![]() | LEO | 0,002124 | 0,002119 | 0,002186 | -1.22% |
![]() | USDS | 0,000226 | 0,000223 | 0,000228 | -0.1% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.06% |
![]() | BSC-USD | 0,000226 | 0,000223 | 0,000228 | 0.04% |
![]() | UNI | 0,002482 | 0,002406 | 0,002502 | 2.69% |
![]() | WBT | 0,010120 | 0,010029 | 0,010212 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 26,60 | 26,26 | 26,85 | 0.11% |
![]() | DOT | 0,000894 | 0,000876 | 0,000908 | 1.8% |
![]() | SUSDE | 0,000268 | 0,000264 | 0,000271 | -0.36% |
![]() | BGB | 0,001050 | 0,001025 | 0,001055 | 0.84% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -0.19% |
![]() | ENA | 0,000164 | 0,000159 | 0,000165 | 2.51% |
![]() | XMR | 0,058060 | 0,052281 | 0,058163 | 8.54% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.34% |
![]() | MNT | 0,000305 | 0,000263 | 0,000305 | 14.4% |
![]() | AAVE | 0,066888 | 0,066067 | 0,067783 | -0.56% |
![]() | DAI | 0,000226 | 0,000223 | 0,000228 | -0.31% |
![]() | TAO | 0,084392 | 0,082772 | 0,084512 | 1.83% |
![]() | NEAR | 0,000620 | 0,000607 | 0,000628 | 1.95% |
![]() | ETC | 0,005046 | 0,004970 | 0,005077 | 1.53% |
![]() | APT | 0,001067 | 0,001045 | 0,001076 | 1.26% |
![]() | ONDO | 0,000225 | 0,000221 | 0,000229 | 1.56% |
![]() | PI | 0,000086 | 0,000086 | 0,000087 | -0.69% |
![]() | ICP | 0,001233 | 0,001213 | 0,001249 | 1.33% |
![]() | JITOSOL | 0,052226 | 0,050993 | 0,052557 | 2.27% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.28% |
![]() | ARB | 0,000112 | 0,000108 | 0,000112 | 3.45% |
![]() | BUIDL | 0,000226 | 0,000223 | 0,000228 | -0.07% |
![]() | KAS | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.84% |
![]() | ALGO | 0,000059 | 0,000057 | 0,000060 | 3.21% |
![]() | OKB | 0,024026 | 0,020742 | 0,024690 | 15.34% |
![]() | USD1 | 0,000226 | 0,000223 | 0,000228 | -0.07% |
![]() | POL | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 1.85% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.34% |
![]() | ATOM | 0,001032 | 0,000999 | 0,001045 | 3.31% |
![]() | GT | 0,003969 | 0,003909 | 0,004058 | -0% |
![]() | PENGU | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 3.58% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.21% |
![]() | RENDER | 0,000888 | 0,000862 | 0,000895 | 2.74% |
![]() | FTN | 0,001031 | 0,001016 | 0,001045 | -0.27% |
![]() | BNSOL | 0,045561 | 0,044431 | 0,045970 | 2.43% |
![]() | SEI | 0,000073 | 0,000072 | 0,000074 | 1.15% |
![]() | SUSDS | 0,000240 | 0,000237 | 0,000242 | -0.01% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.12% |
![]() | WLD | 0,000226 | 0,000220 | 0,000226 | 2.6% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.44% |
![]() | FET | 0,000159 | 0,000157 | 0,000161 | 1.49% |
![]() | TRUMP | 0,002055 | 0,002052 | 0,002149 | -1.41% |
![]() | JLP | 0,001189 | 0,001168 | 0,001199 | 0.58% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.54% |
![]() | IP | 0,001300 | 0,001253 | 0,001318 | 2.45% |
![]() | FIL | 0,000570 | 0,000554 | 0,000576 | 2.73% |
![]() | OSETH | 1,07 | 1,05 | 1,07 | 1.5% |
![]() | KCS | 0,002977 | 0,002796 | 0,003100 | 3.87% |
![]() | USDT0 | 0,000226 | 0,000223 | 0,000228 | -0.27% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.07% |
![]() | SKY | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.55% |
![]() | LBTC | 26,57 | 26,23 | 26,87 | 0.26% |
![]() | QNT | 0,024614 | 0,024412 | 0,025074 | -0.31% |
![]() | JUP | 0,000117 | 0,000113 | 0,000117 | 2.78% |
![]() | USDTB | 0,000226 | 0,000223 | 0,000228 | -0.1% |
![]() | INJ | 0,003317 | 0,003220 | 0,003335 | 2.14% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.61% |
![]() | XDC | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 0.74% |
![]() | SPX | 0,000335 | 0,000329 | 0,000339 | 0.85% |
![]() | KHYPE | 0,010596 | 0,010527 | 0,010853 | -0.8% |
![]() | TIA | 0,000413 | 0,000399 | 0,000417 | 2.07% |
![]() | NEXO | 0,000305 | 0,000303 | 0,000313 | -0.28% |
![]() | USDF | 0,000226 | 0,000223 | 0,000228 | -0.3% |
![]() | HASH | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.29% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.07% |
![]() | USDT | 0,000226 | 0,000223 | 0,000228 | -0.29% |
![]() | OP | 0,000167 | 0,000162 | 0,000167 | 2.15% |
![]() | STX | 0,000162 | 0,000159 | 0,000163 | 2.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26,56 | -0.02% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000701 | 0.64% |
![]() Tether USDT | 0,000226 | -0.4% |
![]() BNB BNB | 0,188745 | 0.8% |
![]() Solana SOL | 0,042675 | 2.03% |
![]() USDC USDC | 0,000226 | -0.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000052 | 1.68% |
![]() Cardano ADA | 0,000208 | -2.37% |
![]() TRON TRX | 0,000079 | -1.04% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,20 | -0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,024026 | 15,58% |
Mantle | MNT | 0,000305 | 14,58% |
Monero | XMR | 0,058060 | 8,26% |
Chainlink | LINK | 0,005139 | 5,30% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,06% |
KuCoin | KCS | 0,002977 | 3,84% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | 3,57% |
Algorand | ALGO | 0,000059 | 3,39% |
Arbitrum | ARB | 0,000112 | 3,35% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,001032 | 3,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,024026 | 15,34% |
Mantle | MNT | 0,000305 | 14,40% |
Monero | XMR | 0,058060 | 8,54% |
Chainlink | LINK | 0,005139 | 5,12% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,44% |
KuCoin | KCS | 0,002977 | 3,87% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | 3,58% |
Arbitrum | ARB | 0,000112 | 3,45% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,001032 | 3,31% |
Algorand | ALGO | 0,000059 | 3,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | -7,29% |
Cardano | ADA | 0,000208 | -2,37% |
Sky | SKY | 0,000017 | -1,55% |
Official Trump | TRUMP | 0,002055 | -1,41% |
LEO Token | LEO | 0,002124 | -1,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,132089 | -1,15% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010587 | -1,09% |
TRON | TRX | 0,000079 | -1,04% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,010596 | -0,802300% |
Pi Network | PI | 0,000086 | -0,691730% |