Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.702,00 | 117.152,00 | 117.955,00 | 0.28% |
![]() | ETH | 4.432,40 | 4.386,12 | 4.489,32 | 0.26% |
![]() | XRP | 3,11 | 3,08 | 3,15 | 0.83% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 836,39 | 824,63 | 837,17 | 1.38% |
![]() | SOL | 189,10 | 184,65 | 189,41 | 2.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 4.423,12 | 4.370,38 | 4.481,16 | 0.1% |
![]() | DOGE | 0,230476 | 0,226541 | 0,234983 | 1.74% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,91 | 0,97 | -2.03% |
![]() | TRX | 0,348539 | 0,345877 | 0,354889 | -0.96% |
![]() | WSTETH | 5.349,43 | 5.296,34 | 5.420,37 | 0.23% |
![]() | HYPE | 46,94 | 46,34 | 48,21 | -0.25% |
![]() | LINK | 22,78 | 21,48 | 22,91 | 5.34% |
![]() | WBTC | 117.735,00 | 117.041,00 | 117.946,00 | 0.46% |
![]() | WBETH | 4.769,54 | 4.726,52 | 4.829,94 | 0.19% |
![]() | XLM | 0,427987 | 0,423703 | 0,432714 | 0.34% |
![]() | SUI | 3,77 | 3,68 | 3,78 | 2.01% |
![]() | WEETH | 4.750,92 | 4.701,28 | 4.811,61 | 0.1% |
![]() | BCH | 584,53 | 578,03 | 597,52 | -0.96% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | HBAR | 0,252017 | 0,245850 | 0,254266 | 2.22% |
![]() | AVAX | 24,29 | 23,64 | 24,33 | 2.04% |
![]() | WETH | 4.434,22 | 4.384,12 | 4.491,10 | 0.23% |
![]() | LTC | 120,11 | 117,38 | 120,80 | 1.31% |
![]() | TON | 3,46 | 3,41 | 3,51 | 1.21% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,39 | 9,66 | -0.97% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.37% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | UNI | 11,00 | 10,63 | 11,14 | 3.05% |
![]() | WBT | 44,91 | 44,65 | 45,13 | 0.37% |
![]() | CBBTC | 117.696,00 | 117.037,00 | 118.003,00 | 0.31% |
![]() | DOT | 3,96 | 3,87 | 3,99 | 2.22% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,65 | 4,55 | 4,65 | 1.12% |
![]() | CRO | 0,151204 | 0,149580 | 0,153353 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 2.43% |
![]() | XMR | 257,29 | 234,06 | 257,79 | 8.65% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.55% |
![]() | MNT | 1,35 | 1,17 | 1,35 | 14.6% |
![]() | AAVE | 296,43 | 290,97 | 303,33 | -0.45% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 373,93 | 365,02 | 376,36 | 2.1% |
![]() | NEAR | 2,75 | 2,68 | 2,76 | 2.22% |
![]() | ETC | 22,36 | 22,00 | 22,45 | 1.62% |
![]() | APT | 4,72 | 4,62 | 4,74 | 1.52% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 1.88% |
![]() | PI | 0,381448 | 0,378422 | 0,387265 | -0.4% |
![]() | ICP | 5,46 | 5,36 | 5,50 | 1.6% |
![]() | JITOSOL | 231,33 | 225,66 | 231,68 | 2.33% |
![]() | WETH | 4.427,15 | 4.388,47 | 4.488,57 | 0.34% |
![]() | ARB | 0,496147 | 0,473450 | 0,497071 | 3.66% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,090375 | 0,088707 | 0,090959 | 1.2% |
![]() | ALGO | 0,262033 | 0,252743 | 0,263415 | 3.42% |
![]() | OKB | 106,47 | 92,01 | 109,91 | 15.72% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | POL | 0,236707 | 0,231102 | 0,237717 | 2.04% |
![]() | VET | 0,024801 | 0,024148 | 0,024832 | 2.62% |
![]() | ATOM | 4,57 | 4,42 | 4,60 | 3.41% |
![]() | GT | 17,57 | 17,41 | 18,01 | 0% |
![]() | PENGU | 0,033254 | 0,031988 | 0,033237 | 3.84% |
![]() | RETH | 5.047,51 | 4.989,80 | 5.111,99 | 0.11% |
![]() | RENDER | 3,94 | 3,81 | 3,95 | 3.07% |
![]() | FTN | 4,56 | 4,56 | 4,58 | -0.08% |
![]() | BNSOL | 201,77 | 196,64 | 202,09 | 2.61% |
![]() | SEI | 0,324670 | 0,317860 | 0,325759 | 1.27% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | RSETH | 4.651,11 | 4.598,84 | 4.706,48 | 0.22% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 4.48% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 3.01% |
![]() | FET | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 1.82% |
![]() | TRUMP | 9,10 | 9,04 | 9,63 | -0.88% |
![]() | JLP | 5,27 | 5,21 | 5,28 | 0.97% |
![]() | FLR | 0,024809 | 0,023779 | 0,025207 | 0.67% |
![]() | IP | 5,76 | 5,59 | 5,84 | 2.57% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,45 | 2,54 | 2.96% |
![]() | OSETH | 4.725,86 | 4.606,97 | 4.741,86 | 1.58% |
![]() | KCS | 13,19 | 12,45 | 13,67 | 3.99% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LSETH | 4.807,89 | 4.752,64 | 4.859,53 | 0.21% |
![]() | SKY | 0,075306 | 0,074468 | 0,076655 | -1.24% |
![]() | LBTC | 117.712,00 | 116.977,00 | 118.132,00 | 0.51% |
![]() | QNT | 109,04 | 108,10 | 110,53 | -0% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,499726 | 0,52 | 3.14% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | INJ | 14,71 | 14,15 | 14,78 | 2.26% |
![]() | METH | 4.745,81 | 4.673,88 | 4.818,04 | -0.35% |
![]() | XDC | 0,085590 | 0,084461 | 0,088348 | 1.04% |
![]() | SPX | 1,48 | 1,45 | 1,52 | 0.92% |
![]() | KHYPE | 46,95 | 46,29 | 48,52 | -1.08% |
![]() | TIA | 1,83 | 1,76 | 1,84 | 2.33% |
![]() | NEXO | 1,35 | 1,34 | 1,39 | 0.11% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | HASH | 0,027814 | 0,027404 | 0,029883 | -6.91% |
![]() | EZETH | 4.675,24 | 4.625,27 | 4.732,10 | 0.2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OP | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 2.31% |
![]() | STX | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 2.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.702,00 | 0.28% |
![]() Ethereum ETH | 4.432,40 | 0.26% |
![]() XRP XRP | 3,11 | 0.83% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 836,39 | 1.38% |
![]() Solana SOL | 189,10 | 2.23% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.423,12 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,230476 | 1.74% |
![]() Cardano ADA | 0,92 | -2.03% |
![]() TRON TRX | 0,348539 | -0.96% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.349,43 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,35 | 15,79% |
OKB | OKB | 106,47 | 15,63% |
Monero | XMR | 257,29 | 8,66% |
Chainlink | LINK | 22,78 | 5,48% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,69% |
KuCoin | KCS | 13,19 | 4,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033254 | 3,87% |
Arbitrum | ARB | 0,496147 | 3,76% |
Jupiter | JUP | 0,52 | 3,64% |
Algorand | ALGO | 0,262033 | 3,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 106,47 | 15,72% |
Mantle | MNT | 1,35 | 14,60% |
Monero | XMR | 257,29 | 8,65% |
Chainlink | LINK | 22,78 | 5,34% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,48% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033254 | 3,84% |
Arbitrum | ARB | 0,496147 | 3,66% |
Algorand | ALGO | 0,262033 | 3,42% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,57 | 3,41% |
Jupiter | JUP | 0,52 | 3,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027814 | -6,91% |
Cardano | ADA | 0,92 | -2,03% |
Sky | SKY | 0,075306 | -1,24% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,95 | -1,08% |
LEO Token | LEO | 9,41 | -0,968400% |
Bitcoin Cash | BCH | 584,53 | -0,964040% |
TRON | TRX | 0,348539 | -0,962450% |
Official Trump | TRUMP | 9,10 | -0,880440% |
Aave | AAVE | 296,43 | -0,447310% |
Pi Network | PI | 0,381448 | -0,402810% |