Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.243,00 | 90.158,00 | 91.850,00 | 0.91% | |
| ETH | 3.008,13 | 2.986,86 | 3.066,28 | -0.64% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,20 | 2,18 | 2,23 | -0.81% | |
| BNB | 892,73 | 884,59 | 902,42 | -0.02% | |
| SOL | 140,73 | 140,75 | 144,03 | -1.61% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TRX | 0,279754 | 0,276181 | 0,280294 | 1.15% | |
| STETH | 3.006,14 | 2.987,04 | 3.063,81 | -0.46% | |
| DOGE | 0,152518 | 0,152351 | 0,155498 | -1.76% | |
| ADA | 0,432547 | 0,426813 | 0,438287 | -0.61% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 4.06% | |
| WBT | 59,42 | 58,55 | 60,04 | 1.33% | |
| WSTETH | 3.672,48 | 3.645,85 | 3.735,41 | -0.43% | |
| WBTC | 91.078,00 | 89.980,00 | 91.699,00 | 0.99% | |
| BCH | 535,00 | 532,07 | 548,37 | -1.96% | |
| WBETH | 3.256,22 | 3.234,20 | 3.322,55 | -0.55% | |
| HYPE | 34,75 | 34,58 | 36,36 | -4.14% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,33 | 13,25 | 13,54 | -0.76% | |
| LEO | 9,78 | 9,67 | 9,79 | 0.87% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XLM | 0,255217 | 0,251204 | 0,259116 | -1.5% | |
| WETH | 3.008,38 | 2.988,16 | 3.065,15 | -0.48% | |
| ZEC | 487,13 | 487,12 | 542,92 | -8.18% | |
| WEETH | 3.252,42 | 3.230,24 | 3.314,18 | -0.47% | |
| XMR | 407,72 | 390,57 | 409,34 | 2.93% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 91.429,00 | 90.197,00 | 91.885,00 | 1.28% | |
| LTC | 86,55 | 86,11 | 87,67 | -0.66% | |
| AVAX | 15,03 | 14,70 | 15,14 | 2.25% | |
| HBAR | 0,146340 | 0,144474 | 0,149140 | -1.48% | |
| SUI | 1,55 | 1,52 | 1,58 | 0.13% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.2% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| WLFI | 0,162123 | 0,157991 | 0,166727 | -0.5% | |
| CRO | 0,111783 | 0,111420 | 0,114059 | 0.16% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.01% | |
| TON | 1,63 | 1,59 | 1,66 | 1.66% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.54% | |
| UNI | 6,15 | 6,11 | 6,40 | -2.78% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| DOT | 2,34 | 2,31 | 2,38 | -0.35% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MNT | 1,07 | 1,04 | 1,09 | -0.73% | |
| CC | 0,086254 | 0,084494 | 0,089969 | -2.85% | |
| TAO | 299,92 | 299,93 | 311,40 | -3.07% | |
| AAVE | 185,93 | 182,06 | 187,70 | -0.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BGB | 3,63 | 3,62 | 3,68 | 0.14% | |
| NEAR | 1,91 | 1,91 | 1,95 | -1.37% | |
| OKB | 111,65 | 109,92 | 113,50 | 0.97% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,272715 | 0,251469 | 0,278875 | 6.53% | |
| M | 1,28 | 1,21 | 1,97 | -33.4% | |
| ASTER | 1,09 | 1,08 | 1,13 | -2.23% | |
| ICP | 4,04 | 4,03 | 4,28 | -4.06% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XAUT | 4.135,90 | 4.123,08 | 4.159,38 | -0.14% | |
| ETC | 13,84 | 13,84 | 14,17 | -2.05% | |
| ENA | 0,286560 | 0,276266 | 0,295457 | 1.77% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.22% | |
| JITOSOL | 175,25 | 175,31 | 179,30 | -1.58% | |
| WETH | 3.008,42 | 2.987,95 | 3.068,62 | -0.48% | |
| JLP | 4,75 | 4,73 | 4,79 | -0.36% | |
| SOL | 140,77 | 140,95 | 144,14 | -1.62% | |
| PUMP | 0,002916 | 0,002886 | 0,003035 | -0.61% | |
| RAIN | 0,007184 | 0,007127 | 0,007630 | -5.05% | |
| APT | 2,28 | 2,23 | 2,34 | -0.14% | |
| ONDO | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 1.11% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.32% | |
| KAS | 0,058729 | 0,057134 | 0,061992 | 2.79% | |
| WLD | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -0.34% | |
| KCS | 11,62 | 11,57 | 12,22 | -4.39% | |
| POL | 0,137747 | 0,136023 | 0,139920 | -0.12% | |
| PAXG | 4.153,36 | 4.142,19 | 4.166,73 | -0.24% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.05% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HASH | 0,025424 | 0,022203 | 0,025736 | 14.38% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RETH | 3.453,73 | 3.432,21 | 3.520,92 | -0.51% | |
| ALGO | 0,144727 | 0,144354 | 0,147341 | -1.53% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| GT | 10,66 | 10,45 | 10,84 | 0.13% | |
| ARB | 0,221457 | 0,216658 | 0,224538 | 1.61% | |
| WBNB | 892,50 | 884,08 | 902,97 | 0.1% | |
| TRUMP | 6,17 | 6,16 | 6,31 | -1.54% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ATOM | 2,52 | 2,51 | 2,55 | -0.6% | |
| QNT | 82,90 | 82,84 | 85,64 | -2.25% | |
| BNSOL | 152,49 | 152,56 | 156,12 | -1.5% | |
| VET | 0,013806 | 0,013726 | 0,014015 | -0.82% | |
| FLR | 0,014983 | 0,014097 | 0,015718 | 3.37% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| FIL | 1,63 | 1,63 | 1,70 | -2.83% | |
| SKY | 0,049476 | 0,045376 | 0,049791 | 9.04% | |
| RSETH | 3.182,06 | 3.160,48 | 3.241,97 | -0.47% | |
| FBTC | 90.792,00 | 89.510,00 | 92.358,00 | 0.92% | |
| KHYPE | 34,99 | 34,80 | 36,61 | -4.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.243,00 | 0.91% |
Ethereum ETH | 3.008,13 | -0.64% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,20 | -0.81% |
BNB BNB | 892,73 | -0.02% |
Solana SOL | 140,73 | -1.61% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
TRON TRX | 0,279754 | 1.15% |
Lido Staked Ether STETH | 3.006,14 | -0.46% |
Dogecoin DOGE | 0,152518 | -1.76% |
Cardano ADA | 0,432547 | -0.61% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,05 | 4.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025424 | 14,53% |
| Sky | SKY | 0,049476 | 9,23% |
| Pi Network | PI | 0,272715 | 6,29% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 4,51% |
| Flare | FLR | 0,014983 | 3,96% |
| Monero | XMR | 407,72 | 2,91% |
| Kaspa | KAS | 0,058729 | 2,86% |
| Avalanche | AVAX | 15,03 | 2,38% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,81% |
| Ethena | ENA | 0,286560 | 1,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025424 | 14,38% |
| Sky | SKY | 0,049476 | 9,04% |
| Pi Network | PI | 0,272715 | 6,53% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 4,06% |
| Flare | FLR | 0,014983 | 3,37% |
| Monero | XMR | 407,72 | 2,93% |
| Kaspa | KAS | 0,058729 | 2,79% |
| Avalanche | AVAX | 15,03 | 2,25% |
| Ethena | ENA | 0,286560 | 1,77% |
| Toncoin | TON | 1,63 | 1,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,28 | -33,40% |
| Zcash | ZEC | 487,13 | -8,18% |
| Rain | RAIN | 0,007184 | -5,05% |
| KuCoin | KCS | 11,62 | -4,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,75 | -4,14% |
| Internet Computer | ICP | 4,04 | -4,06% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 34,99 | -4,05% |
| Bittensor | TAO | 299,92 | -3,07% |
| Canton | CC | 0,086254 | -2,85% |