Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.749,00 | 116.973,00 | 117.955,00 | 0.45% |
![]() | ETH | 4.398,31 | 4.383,27 | 4.489,32 | 0.18% |
![]() | XRP | 3,10 | 3,03 | 3,15 | 2.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 832,57 | 818,44 | 837,17 | 1.73% |
![]() | SOL | 187,67 | 183,94 | 189,41 | 1.54% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.390,57 | 4.369,75 | 4.481,16 | 0.12% |
![]() | DOGE | 0,228890 | 0,221780 | 0,234983 | 2.95% |
![]() | ADA | 0,91 | 0,91 | 0,97 | -0.92% |
![]() | TRX | 0,346888 | 0,345877 | 0,354889 | -1.03% |
![]() | WSTETH | 5.320,23 | 5.296,34 | 5.420,37 | 0.19% |
![]() | HYPE | 46,75 | 46,05 | 48,21 | 0.35% |
![]() | LINK | 22,08 | 21,48 | 22,12 | 2.14% |
![]() | WBTC | 117.685,00 | 116.854,00 | 117.946,00 | 0.44% |
![]() | WBETH | 4.740,46 | 4.715,82 | 4.829,94 | 0.15% |
![]() | XLM | 0,425605 | 0,418183 | 0,432714 | 1.78% |
![]() | SUI | 3,76 | 3,65 | 3,78 | 2.83% |
![]() | WEETH | 4.722,40 | 4.701,28 | 4.811,61 | 0.18% |
![]() | BCH | 579,94 | 579,24 | 597,52 | -1.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | HBAR | 0,250078 | 0,243083 | 0,254266 | 2.77% |
![]() | AVAX | 24,00 | 23,56 | 24,24 | 1.14% |
![]() | WETH | 4.401,81 | 4.384,12 | 4.491,10 | 0.12% |
![]() | LTC | 119,12 | 117,38 | 120,80 | 1.25% |
![]() | TON | 3,44 | 3,37 | 3,51 | 2.01% |
![]() | LEO | 9,42 | 9,40 | 9,66 | -2.37% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.67% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 10,91 | 10,52 | 11,14 | 3.22% |
![]() | WBT | 44,86 | 44,65 | 45,13 | 0.18% |
![]() | CBBTC | 117.535,00 | 116.945,00 | 118.003,00 | 0.19% |
![]() | DOT | 3,95 | 3,84 | 3,99 | 2.14% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,54 | 4,64 | 1.97% |
![]() | CRO | 0,150515 | 0,149234 | 0,153353 | 0.86% |
![]() | ENA | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 3.62% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.81% |
![]() | XMR | 244,72 | 234,06 | 244,79 | 3.96% |
![]() | AAVE | 293,70 | 290,97 | 303,33 | -1.28% |
![]() | MNT | 1,28 | 1,15 | 1,34 | 8.94% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 371,26 | 362,85 | 376,36 | 1.62% |
![]() | NEAR | 2,74 | 2,66 | 2,76 | 2.18% |
![]() | ETC | 22,22 | 21,81 | 22,45 | 1.83% |
![]() | APT | 4,69 | 4,58 | 4,74 | 2.09% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,97 | 1,01 | 2.94% |
![]() | PI | 0,381727 | 0,378422 | 0,387265 | 0.77% |
![]() | ICP | 5,45 | 5,28 | 5,50 | 2.9% |
![]() | JITOSOL | 229,83 | 224,82 | 231,68 | 1.71% |
![]() | WETH | 4.398,38 | 4.383,27 | 4.488,57 | -0.35% |
![]() | ARB | 0,485396 | 0,473450 | 0,489898 | 1.98% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,089859 | 0,088274 | 0,090959 | 1.37% |
![]() | ALGO | 0,260111 | 0,249430 | 0,263415 | 4.14% |
![]() | OKB | 107,15 | 91,11 | 109,91 | 17.31% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | POL | 0,236231 | 0,229492 | 0,237717 | 2.41% |
![]() | VET | 0,024639 | 0,023965 | 0,024826 | 2.48% |
![]() | ATOM | 4,56 | 4,38 | 4,60 | 4.13% |
![]() | GT | 17,74 | 17,41 | 18,01 | 0.23% |
![]() | PENGU | 0,033100 | 0,031660 | 0,033228 | 4.21% |
![]() | RETH | 5.011,46 | 4.986,65 | 5.111,99 | 0.27% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,76 | 3,95 | 4.4% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,56 | 4,58 | 0.05% |
![]() | BNSOL | 200,50 | 196,64 | 202,09 | 1.15% |
![]() | SEI | 0,322806 | 0,317860 | 0,325759 | 1.38% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | RSETH | 4.615,81 | 4.593,57 | 4.706,48 | -0.24% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 5.25% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 2.58% |
![]() | FET | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 2.35% |
![]() | TRUMP | 9,14 | 9,04 | 9,63 | 0.97% |
![]() | JLP | 5,26 | 5,20 | 5,28 | 0.75% |
![]() | FLR | 0,024704 | 0,023310 | 0,025520 | 5.98% |
![]() | IP | 5,74 | 5,45 | 5,84 | 3.93% |
![]() | KCS | 13,60 | 12,45 | 13,67 | 7.6% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,43 | 2,54 | 3.39% |
![]() | OSETH | 4.625,16 | 4.603,87 | 4.722,32 | -0.21% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LSETH | 4.767,83 | 4.750,10 | 4.859,53 | -0.24% |
![]() | SKY | 0,075061 | 0,074468 | 0,076655 | -1.14% |
![]() | QNT | 109,52 | 108,07 | 110,53 | 0.92% |
![]() | LBTC | 117.541,00 | 116.723,00 | 118.044,00 | 0.06% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,496229 | 0,52 | 2.92% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 14,45 | 14,15 | 14,63 | 1.05% |
![]() | METH | 4.689,06 | 4.668,45 | 4.818,04 | -0.41% |
![]() | XDC | 0,085701 | 0,083188 | 0,088348 | 2.97% |
![]() | KHYPE | 46,81 | 45,99 | 48,52 | 0.57% |
![]() | SPX | 1,47 | 1,43 | 1,52 | 1.17% |
![]() | TIA | 1,83 | 1,71 | 1,84 | 6.71% |
![]() | NEXO | 1,35 | 1,34 | 1,39 | 0.99% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HASH | 0,027677 | 0,027614 | 0,029890 | -1.57% |
![]() | EZETH | 4.640,75 | 4.616,55 | 4.732,10 | 0.2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | STX | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 2.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.749,00 | 0.45% |
![]() Ethereum ETH | 4.398,31 | 0.18% |
![]() XRP XRP | 3,10 | 2.26% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 832,57 | 1.73% |
![]() Solana SOL | 187,67 | 1.54% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.390,57 | 0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,228890 | 2.95% |
![]() Cardano ADA | 0,91 | -0.92% |
![]() TRON TRX | 0,346888 | -1.03% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.320,23 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 107,15 | 16,65% |
Mantle | MNT | 1,28 | 8,91% |
KuCoin | KCS | 13,60 | 7,71% |
Celestia | TIA | 1,83 | 6,95% |
Flare | FLR | 0,024704 | 5,73% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 5,34% |
Render | RENDER | 3,93 | 4,71% |
Algorand | ALGO | 0,260111 | 4,17% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,56 | 4,16% |
Story | IP | 5,74 | 4,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 107,15 | 17,31% |
Mantle | MNT | 1,28 | 8,94% |
KuCoin | KCS | 13,60 | 7,60% |
Celestia | TIA | 1,83 | 6,71% |
Flare | FLR | 0,024704 | 5,98% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 5,25% |
Render | RENDER | 3,93 | 4,40% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033100 | 4,21% |
Algorand | ALGO | 0,260111 | 4,14% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,56 | 4,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 9,42 | -2,37% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,027677 | -1,57% |
Aave | AAVE | 293,70 | -1,28% |
Bitcoin Cash | BCH | 579,94 | -1,17% |
Sky | SKY | 0,075061 | -1,14% |
TRON | TRX | 0,346888 | -1,03% |
Cardano | ADA | 0,91 | -0,918150% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.689,06 | -0,410220% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.398,38 | -0,352770% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.767,83 | -0,242190% |