Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.484,00 | 89.817,00 | 91.850,00 | 1.76% | |
| ETH | 3.041,85 | 2.986,86 | 3.066,28 | 0.62% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,23 | 2,18 | 2,23 | 0.41% | |
| BNB | 897,85 | 884,59 | 902,42 | 0.72% | |
| SOL | 142,65 | 140,97 | 144,03 | -0.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TRX | 0,280147 | 0,276181 | 0,280141 | 1.29% | |
| STETH | 3.039,04 | 2.987,04 | 3.063,81 | 0.7% | |
| DOGE | 0,154488 | 0,152351 | 0,155926 | -0.55% | |
| ADA | 0,437185 | 0,426813 | 0,438287 | 0.93% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 3.94% | |
| WBT | 59,55 | 58,46 | 60,04 | 1.86% | |
| WSTETH | 3.708,15 | 3.645,85 | 3.735,41 | 0.54% | |
| WBTC | 91.336,00 | 89.743,00 | 91.699,00 | 1.64% | |
| WBETH | 3.293,37 | 3.234,20 | 3.322,55 | 0.5% | |
| BCH | 535,18 | 532,07 | 548,37 | -1.91% | |
| HYPE | 35,73 | 34,58 | 36,36 | 0.52% | |
| LINK | 13,49 | 13,25 | 13,54 | 0.75% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,76 | 9,67 | 9,77 | 0.7% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XLM | 0,255831 | 0,251204 | 0,260848 | -1.77% | |
| ZEC | 500,85 | 495,56 | 542,92 | -3.71% | |
| WETH | 3.040,29 | 2.988,16 | 3.065,15 | 0.97% | |
| WEETH | 3.287,99 | 3.230,24 | 3.314,18 | 0.62% | |
| XMR | 398,88 | 390,57 | 401,73 | 0.06% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CBBTC | 91.438,00 | 89.864,00 | 91.885,00 | 1.75% | |
| LTC | 87,67 | 86,11 | 87,67 | 1.32% | |
| AVAX | 15,04 | 14,64 | 15,14 | 2.58% | |
| HBAR | 0,147856 | 0,144474 | 0,149284 | -0.1% | |
| SUI | 1,57 | 1,52 | 1,58 | 2.13% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.76% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| WLFI | 0,162229 | 0,157991 | 0,166727 | -1.14% | |
| CRO | 0,112851 | 0,111162 | 0,114059 | 1.52% | |
| TON | 1,65 | 1,59 | 1,65 | 3.43% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.09% | |
| UNI | 6,25 | 6,11 | 6,40 | -0.37% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.02% | |
| DOT | 2,38 | 2,31 | 2,38 | 1.18% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MNT | 1,08 | 1,04 | 1,09 | 2.86% | |
| CC | 0,087111 | 0,084494 | 0,089969 | -0.37% | |
| TAO | 308,05 | 303,70 | 312,29 | -0.44% | |
| AAVE | 187,05 | 182,06 | 187,71 | 0.85% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 3,63 | 3,61 | 3,68 | 0.58% | |
| NEAR | 1,94 | 1,91 | 1,95 | 0.38% | |
| OKB | 112,53 | 109,92 | 113,50 | 2.22% | |
| PI | 0,278059 | 0,251469 | 0,278201 | 8.89% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 4,14 | 4,03 | 4,28 | -1.78% | |
| ASTER | 1,10 | 1,08 | 1,13 | 0.51% | |
| M | 1,29 | 1,21 | 1,97 | -32.03% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% | |
| ENA | 0,292176 | 0,276266 | 0,295457 | 4.39% | |
| ETC | 13,98 | 13,84 | 14,17 | -0.36% | |
| XAUT | 4.137,04 | 4.123,08 | 4.159,38 | -0.41% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.45% | |
| JITOSOL | 177,60 | 175,50 | 179,36 | -0.19% | |
| WETH | 3.041,71 | 2.987,95 | 3.068,62 | 0.8% | |
| JLP | 4,77 | 4,73 | 4,79 | 0.29% | |
| SOL | 142,65 | 140,95 | 144,15 | -0.26% | |
| PUMP | 0,002994 | 0,002885 | 0,003035 | 3.63% | |
| RAIN | 0,007255 | 0,007127 | 0,007630 | -3.86% | |
| APT | 2,31 | 2,23 | 2,34 | 2.25% | |
| ONDO | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 3.21% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.29% | |
| KAS | 0,059460 | 0,056985 | 0,061992 | 1.83% | |
| WLD | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 2.12% | |
| KCS | 11,68 | 11,57 | 12,22 | -3.27% | |
| POL | 0,139475 | 0,136023 | 0,139510 | 1.11% | |
| PAXG | 4.154,23 | 4.142,19 | 4.166,73 | -0.19% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,025555 | 0,022058 | 0,025736 | 15.31% | |
| RETH | 3.490,71 | 3.432,21 | 3.520,92 | 0.72% | |
| ALGO | 0,147113 | 0,144354 | 0,147341 | 0.94% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ARB | 0,223842 | 0,216658 | 0,223894 | 2.7% | |
| WBNB | 897,82 | 884,08 | 902,97 | 0.69% | |
| TRUMP | 6,21 | 6,16 | 6,31 | -0.59% | |
| GT | 10,58 | 10,45 | 10,84 | 0.99% | |
| ATOM | 2,55 | 2,51 | 2,55 | 0.63% | |
| QNT | 83,49 | 82,84 | 85,64 | -1.67% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNSOL | 154,72 | 152,65 | 156,12 | -0.05% | |
| VET | 0,013976 | 0,013726 | 0,014015 | 0.54% | |
| FIL | 1,66 | 1,64 | 1,70 | -1.26% | |
| FLR | 0,015069 | 0,013665 | 0,015718 | 10.27% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,049260 | 0,045094 | 0,049355 | 8.89% | |
| FBTC | 92.287,00 | 89.510,00 | 92.358,00 | 2.85% | |
| RSETH | 3.217,76 | 3.160,48 | 3.241,97 | 0.66% | |
| KHYPE | 35,94 | 34,80 | 36,61 | 0.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.484,00 | 1.76% |
Ethereum ETH | 3.041,85 | 0.62% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,23 | 0.41% |
BNB BNB | 897,85 | 0.72% |
Solana SOL | 142,65 | -0.18% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
TRON TRX | 0,280147 | 1.29% |
Lido Staked Ether STETH | 3.039,04 | 0.7% |
Dogecoin DOGE | 0,154488 | -0.55% |
Cardano ADA | 0,437185 | 0.93% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,05 | 3.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025555 | 15,41% |
| Flare | FLR | 0,015069 | 10,37% |
| Pi Network | PI | 0,278059 | 8,96% |
| Sky | SKY | 0,049260 | 8,64% |
| Ethena | ENA | 0,292176 | 4,45% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 4,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002994 | 3,66% |
| Toncoin | TON | 1,65 | 3,46% |
| Ondo | ONDO | 0,53 | 3,27% |
| Mantle | MNT | 1,08 | 3,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025555 | 15,31% |
| Flare | FLR | 0,015069 | 10,27% |
| Pi Network | PI | 0,278059 | 8,89% |
| Sky | SKY | 0,049260 | 8,89% |
| Ethena | ENA | 0,292176 | 4,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002994 | 3,63% |
| Toncoin | TON | 1,65 | 3,43% |
| Ondo | ONDO | 0,53 | 3,21% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 3,94% |
| Mantle | MNT | 1,08 | 2,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,29 | -32,03% |
| Rain | RAIN | 0,007255 | -3,86% |
| Zcash | ZEC | 500,85 | -3,71% |
| KuCoin | KCS | 11,68 | -3,27% |
| Bitcoin Cash | BCH | 535,18 | -1,91% |
| Internet Computer | ICP | 4,14 | -1,78% |
| Stellar | XLM | 0,255831 | -1,77% |
| Quant | QNT | 83,49 | -1,67% |
| Filecoin | FIL | 1,66 | -1,26% |