Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 120.436,00 | 118.621,00 | 121.044,00 | 1.4% |
![]() | ETH | 4.483,23 | 4.358,45 | 4.549,77 | 2.17% |
![]() | XRP | 3,04 | 2,96 | 3,10 | 1.81% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.109,25 | 1.043,65 | 1.114,67 | 6.17% |
![]() | SOL | 231,08 | 223,50 | 234,78 | 2.49% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,256902 | 0,251563 | 0,262989 | -0.7% |
![]() | STETH | 4.482,30 | 4.347,80 | 4.543,10 | 2.25% |
![]() | TRX | 0,342816 | 0,341035 | 0,344369 | 0.45% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,84 | 0,88 | 0.87% |
![]() | WSTETH | 5.445,38 | 5.292,04 | 5.522,82 | 2.15% |
![]() | WBETH | 4.837,65 | 4.702,61 | 4.908,92 | 2.18% |
![]() | WBTC | 120.274,00 | 118.348,00 | 121.072,00 | 1.49% |
![]() | LINK | 22,35 | 22,03 | 23,12 | -0.61% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | HYPE | 49,59 | 48,71 | 50,96 | 0.74% |
![]() | SUI | 3,61 | 3,50 | 3,63 | 1.51% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0.14% |
![]() | XLM | 0,402410 | 0,396391 | 0,413697 | 0.41% |
![]() | AVAX | 30,44 | 29,69 | 31,16 | -0.46% |
![]() | BCH | 600,04 | 584,32 | 602,40 | 2.09% |
![]() | WEETH | 4.832,49 | 4.697,82 | 4.898,69 | 2.2% |
![]() | WETH | 4.484,18 | 4.342,45 | 4.544,43 | 2.17% |
![]() | HBAR | 0,224613 | 0,222369 | 0,230159 | -0.93% |
![]() | LTC | 117,32 | 116,03 | 122,36 | -3.37% |
![]() | LEO | 9,62 | 9,58 | 9,65 | 0.28% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 120.397,00 | 118.664,00 | 120.981,00 | 1.36% |
![]() | CRO | 0,213202 | 0,211007 | 0,227570 | -6.31% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.21% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TON | 2,79 | 2,78 | 2,86 | -0.71% |
![]() | DOT | 4,24 | 4,19 | 4,34 | 0.5% |
![]() | MNT | 1,94 | 1,91 | 2,00 | -1.6% |
![]() | WBT | 43,73 | 43,22 | 44,02 | 0.94% |
![]() | XMR | 333,48 | 326,87 | 340,70 | -0.43% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% |
![]() | WLFI | 0,201323 | 0,201088 | 0,211551 | -2.62% |
![]() | UNI | 8,26 | 8,02 | 8,38 | 0.91% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AAVE | 285,85 | 279,84 | 294,00 | 0.56% |
![]() | ENA | 0,61 | 0,61 | 0,65 | 0.79% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.47% |
![]() | OKB | 191,81 | 191,03 | 194,23 | -0.02% |
![]() | BGB | 5,26 | 5,22 | 5,30 | -0.61% |
![]() | NEAR | 2,94 | 2,84 | 2,98 | 1.8% |
![]() | APT | 5,13 | 4,95 | 5,22 | 2.97% |
![]() | M | 2,10 | 2,03 | 2,26 | 1.46% |
![]() | JITOSOL | 284,97 | 275,48 | 289,95 | 2.48% |
![]() | ASTER | 1,91 | 1,73 | 1,94 | 9.74% |
![]() | TAO | 324,68 | 313,41 | 328,70 | 1.95% |
![]() | ETC | 19,64 | 19,51 | 20,09 | -1.06% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,93 | 0,97 | 0.15% |
![]() | IP | 9,53 | 8,91 | 9,66 | 5.38% |
![]() | BNSOL | 248,09 | 239,74 | 252,43 | 2.32% |
![]() | WLD | 1,34 | 1,30 | 1,37 | 0.52% |
![]() | WETH | 4.484,74 | 4.354,36 | 4.552,58 | 2.21% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PUMP | 0,007188 | 0,006775 | 0,007322 | 5.74% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | POL | 0,239067 | 0,234263 | 0,242198 | -0.18% |
![]() | ZEC | 151,20 | 125,22 | 156,68 | 4.68% |
![]() | ICP | 4,53 | 4,44 | 4,59 | 0.59% |
![]() | ARB | 0,444328 | 0,434619 | 0,456174 | 1.07% |
![]() | JLP | 5,88 | 5,78 | 5,92 | 1.24% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | PI | 0,261285 | 0,261005 | 0,268318 | -2.13% |
![]() | KAS | 0,079253 | 0,078842 | 0,081862 | -1.61% |
![]() | KCS | 15,98 | 15,49 | 16,00 | 2.51% |
![]() | VET | 0,023443 | 0,023136 | 0,023851 | 0.06% |
![]() | RETH | 5.130,94 | 4.986,66 | 5.200,05 | 2.19% |
![]() | ATOM | 4,25 | 4,18 | 4,32 | 0.15% |
![]() | RSETH | 4.728,02 | 4.584,35 | 4.792,76 | 2.15% |
![]() | ALGO | 0,223209 | 0,219681 | 0,227496 | -0.03% |
![]() | KHYPE | 49,74 | 48,84 | 51,22 | 0.64% |
![]() | GT | 16,39 | 16,21 | 16,55 | 0.57% |
![]() | PENGU | 0,030904 | 0,030377 | 0,031969 | -1.55% |
![]() | HASH | 0,038792 | 0,036721 | 0,042635 | -2.97% |
![]() | FLR | 0,025156 | 0,025053 | 0,026096 | -2.63% |
![]() | RENDER | 3,58 | 3,54 | 3,70 | -0.74% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | 2Z | 0,52 | 0,499202 | 0,89 | -14.34% |
![]() | SEI | 0,292008 | 0,290816 | 0,301883 | -2.35% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OSETH | 4.728,36 | 4.590,41 | 4.793,02 | 2.25% |
![]() | MYX | 8,76 | 8,68 | 14,78 | -40.52% |
![]() | SKY | 0,069269 | 0,068417 | 0,071012 | -1.41% |
![]() | FIL | 2,33 | 2,32 | 2,40 | -0.21% |
![]() | LSETH | 4.845,72 | 4.713,27 | 4.908,88 | 2.4% |
![]() | XPL | 0,89 | 0,88 | 1,03 | -9.66% |
![]() | TRUMP | 7,75 | 7,60 | 7,84 | 0.15% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.45% |
![]() | FET | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 0.55% |
![]() | QNT | 105,68 | 105,41 | 109,53 | -3.52% |
![]() | LBTC | 120.178,00 | 118.366,00 | 120.928,00 | 1.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 120.436,00 | 1.4% |
![]() Ethereum ETH | 4.483,23 | 2.17% |
![]() XRP XRP | 3,04 | 1.81% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 1.109,25 | 6.17% |
![]() Solana SOL | 231,08 | 2.49% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,256902 | -0.7% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.482,30 | 2.25% |
![]() TRON TRX | 0,342816 | 0.45% |
![]() Cardano ADA | 0,86 | 0.87% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.445,38 | 2.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,91 | 9,35% |
BNB | BNB | 1.109,25 | 6,44% |
Pump.fun | PUMP | 0,007188 | 6,15% |
Story | IP | 9,53 | 5,46% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 4,39% |
Zcash | ZEC | 151,20 | 3,55% |
Aptos | APT | 5,13 | 3,29% |
KuCoin | KCS | 15,98 | 2,86% |
Solana | SOL | 231,08 | 2,81% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.832,49 | 2,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,91 | 9,74% |
BNB | BNB | 1.109,25 | 6,17% |
Pump.fun | PUMP | 0,007188 | 5,74% |
Story | IP | 9,53 | 5,38% |
Zcash | ZEC | 151,20 | 4,68% |
Aptos | APT | 5,13 | 2,97% |
Solana | SOL | 231,08 | 2,49% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 284,97 | 2,48% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.845,72 | 2,40% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.482,30 | 2,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 8,76 | -40,52% |
DoubleZero | 2Z | 0,52 | -14,34% |
Plasma | XPL | 0,89 | -9,66% |
Cronos | CRO | 0,213202 | -6,31% |
Quant | QNT | 105,68 | -3,52% |
Litecoin | LTC | 117,32 | -3,37% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038792 | -2,97% |
Flare | FLR | 0,025156 | -2,63% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,201323 | -2,62% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -2,45% |