Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.460,00 | 90.157,00 | 91.850,00 | 1.35% | |
| ETH | 3.035,08 | 2.986,86 | 3.066,28 | 0.24% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,22 | 2,18 | 2,23 | -0.64% | |
| BNB | 896,47 | 884,59 | 902,42 | 0.51% | |
| SOL | 141,96 | 140,97 | 144,03 | -1.43% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TRX | 0,280205 | 0,276181 | 0,280287 | 1.33% | |
| STETH | 3.032,49 | 2.987,04 | 3.063,81 | 0.11% | |
| DOGE | 0,154012 | 0,152351 | 0,155926 | -1.23% | |
| ADA | 0,435980 | 0,426813 | 0,438287 | -0.26% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 4.05% | |
| WBT | 59,55 | 58,55 | 60,04 | 1.51% | |
| WSTETH | 3.698,98 | 3.645,85 | 3.735,41 | 0.05% | |
| WBTC | 91.236,00 | 89.980,00 | 91.699,00 | 1.09% | |
| WBETH | 3.287,26 | 3.234,20 | 3.322,55 | 0.12% | |
| BCH | 535,22 | 532,07 | 548,37 | -1.62% | |
| HYPE | 35,22 | 34,58 | 36,36 | -2.31% | |
| LINK | 13,45 | 13,25 | 13,54 | -0.05% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,78 | 9,67 | 9,79 | 0.86% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XLM | 0,256273 | 0,251204 | 0,260848 | -1.74% | |
| ZEC | 496,68 | 495,56 | 542,92 | -5.43% | |
| WETH | 3.035,47 | 2.988,16 | 3.065,15 | 0.13% | |
| WEETH | 3.281,65 | 3.230,24 | 3.314,18 | 0.15% | |
| XMR | 406,48 | 390,57 | 406,20 | 2.19% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| CBBTC | 91.472,00 | 90.152,00 | 91.885,00 | 1.22% | |
| LTC | 87,44 | 86,11 | 87,67 | 0.22% | |
| AVAX | 15,04 | 14,65 | 15,14 | 2.25% | |
| HBAR | 0,147631 | 0,144474 | 0,149284 | -1.11% | |
| SUI | 1,57 | 1,52 | 1,58 | 0.59% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.41% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLFI | 0,162400 | 0,157991 | 0,166727 | -1.71% | |
| CRO | 0,112957 | 0,111420 | 0,114059 | 1.01% | |
| TON | 1,65 | 1,59 | 1,66 | 3.04% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.03% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.01% | |
| UNI | 6,21 | 6,11 | 6,40 | -2.17% | |
| DOT | 2,38 | 2,31 | 2,38 | 0.47% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MNT | 1,07 | 1,04 | 1,09 | 0.04% | |
| CC | 0,087321 | 0,084494 | 0,089969 | -0.72% | |
| TAO | 305,39 | 303,70 | 312,29 | -2.21% | |
| AAVE | 187,11 | 182,06 | 187,71 | -0.32% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 3,63 | 3,62 | 3,68 | 0.03% | |
| NEAR | 1,93 | 1,91 | 1,95 | -1.01% | |
| OKB | 112,37 | 109,92 | 113,50 | 1.52% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,275688 | 0,251469 | 0,278875 | 7.25% | |
| ICP | 4,11 | 4,03 | 4,28 | -3.32% | |
| ASTER | 1,10 | 1,08 | 1,13 | -0.61% | |
| M | 1,30 | 1,21 | 1,97 | -32.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| ETC | 13,98 | 13,84 | 14,17 | -1.28% | |
| XAUT | 4.136,99 | 4.123,08 | 4.159,38 | -0.29% | |
| ENA | 0,290045 | 0,276266 | 0,295457 | 2.33% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.05% | |
| JITOSOL | 176,74 | 175,50 | 179,36 | -1.38% | |
| WETH | 3.034,29 | 2.987,95 | 3.068,62 | 0.12% | |
| JLP | 4,76 | 4,73 | 4,79 | -0.36% | |
| SOL | 141,92 | 140,95 | 144,15 | -1.55% | |
| PUMP | 0,002966 | 0,002886 | 0,003035 | 0.39% | |
| RAIN | 0,007247 | 0,007127 | 0,007630 | -4.35% | |
| APT | 2,31 | 2,23 | 2,34 | 1.11% | |
| ONDO | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 1.75% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.36% | |
| KAS | 0,059393 | 0,057134 | 0,061992 | 3.48% | |
| WLD | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0.82% | |
| KCS | 11,64 | 11,57 | 12,22 | -4% | |
| POL | 0,139295 | 0,136023 | 0,139920 | 0.49% | |
| PAXG | 4.155,67 | 4.142,19 | 4.166,73 | -0.19% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,025553 | 0,022099 | 0,025736 | 15.63% | |
| RETH | 3.485,75 | 3.432,21 | 3.520,92 | 0.14% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ALGO | 0,145914 | 0,144354 | 0,147341 | -0.71% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ARB | 0,223541 | 0,216658 | 0,224538 | 1.63% | |
| GT | 10,73 | 10,45 | 10,84 | -0.4% | |
| WBNB | 896,25 | 884,08 | 902,97 | 0.48% | |
| TRUMP | 6,20 | 6,16 | 6,31 | -1.54% | |
| ATOM | 2,54 | 2,51 | 2,55 | 0.2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| QNT | 83,30 | 82,84 | 85,64 | -1.84% | |
| VET | 0,013951 | 0,013726 | 0,014015 | -0.13% | |
| BNSOL | 153,95 | 152,65 | 156,12 | -1.32% | |
| FIL | 1,65 | 1,64 | 1,70 | -2.05% | |
| FLR | 0,015072 | 0,013763 | 0,015718 | 9.15% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 0,049479 | 0,045300 | 0,049791 | 8.98% | |
| RSETH | 3.210,08 | 3.160,48 | 3.241,97 | 0.19% | |
| FBTC | 91.521,00 | 89.510,00 | 92.358,00 | 1.14% | |
| KHYPE | 35,55 | 34,80 | 36,61 | -1.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.460,00 | 1.35% |
Ethereum ETH | 3.035,08 | 0.24% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 2,22 | -0.64% |
BNB BNB | 896,47 | 0.51% |
Solana SOL | 141,96 | -1.43% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
TRON TRX | 0,280205 | 1.33% |
Lido Staked Ether STETH | 3.032,49 | 0.11% |
Dogecoin DOGE | 0,154012 | -1.23% |
Cardano ADA | 0,435980 | -0.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,05 | 4.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025553 | 15,71% |
| Flare | FLR | 0,015072 | 9,15% |
| Sky | SKY | 0,049479 | 8,72% |
| Pi Network | PI | 0,275688 | 7,58% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 4,49% |
| Kaspa | KAS | 0,059393 | 3,14% |
| Toncoin | TON | 1,65 | 3,10% |
| Ethena | ENA | 0,290045 | 2,54% |
| Avalanche | AVAX | 15,04 | 2,26% |
| Monero | XMR | 406,48 | 2,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025553 | 15,63% |
| Flare | FLR | 0,015072 | 9,15% |
| Sky | SKY | 0,049479 | 8,98% |
| Pi Network | PI | 0,275688 | 7,25% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 4,05% |
| Kaspa | KAS | 0,059393 | 3,48% |
| Toncoin | TON | 1,65 | 3,04% |
| Ethena | ENA | 0,290045 | 2,33% |
| Avalanche | AVAX | 15,04 | 2,25% |
| Monero | XMR | 406,48 | 2,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,30 | -32,01% |
| Zcash | ZEC | 496,68 | -5,43% |
| Rain | RAIN | 0,007247 | -4,35% |
| KuCoin | KCS | 11,64 | -4,00% |
| Internet Computer | ICP | 4,11 | -3,32% |
| Hyperliquid | HYPE | 35,22 | -2,31% |
| Bittensor | TAO | 305,39 | -2,21% |
| Uniswap | UNI | 6,21 | -2,17% |
| Filecoin | FIL | 1,65 | -2,05% |