Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.666,00 | 117.112,00 | 117.955,00 | 0.47% |
![]() | ETH | 4.417,95 | 4.386,12 | 4.489,32 | 0.39% |
![]() | XRP | 3,10 | 3,06 | 3,15 | 1.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 834,87 | 821,69 | 837,17 | 1.6% |
![]() | SOL | 188,61 | 184,23 | 189,41 | 2.37% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 4.405,57 | 4.370,38 | 4.481,16 | 0.22% |
![]() | DOGE | 0,229355 | 0,222326 | 0,234983 | 3.16% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,91 | 0,97 | -1.35% |
![]() | TRX | 0,348116 | 0,345877 | 0,354889 | -0.74% |
![]() | WSTETH | 5.336,53 | 5.296,34 | 5.420,37 | 0.48% |
![]() | HYPE | 46,77 | 46,27 | 48,21 | 1.09% |
![]() | LINK | 22,76 | 21,48 | 22,81 | 5.56% |
![]() | WBTC | 117.609,00 | 117.041,00 | 117.946,00 | 0.42% |
![]() | WBETH | 4.755,09 | 4.722,31 | 4.829,94 | 0.69% |
![]() | XLM | 0,427415 | 0,422971 | 0,432714 | 1.02% |
![]() | SUI | 3,76 | 3,67 | 3,78 | 2.2% |
![]() | WEETH | 4.734,25 | 4.701,28 | 4.811,61 | 0.47% |
![]() | BCH | 583,64 | 578,03 | 597,52 | -0.77% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HBAR | 0,251283 | 0,244578 | 0,254266 | 2.65% |
![]() | AVAX | 24,23 | 23,59 | 24,24 | 2.68% |
![]() | WETH | 4.415,75 | 4.384,12 | 4.491,10 | 0.27% |
![]() | LTC | 120,05 | 117,38 | 120,80 | 1.84% |
![]() | TON | 3,45 | 3,39 | 3,51 | 1.71% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,39 | 9,66 | -0.79% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.06% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | UNI | 10,96 | 10,60 | 11,14 | 3.35% |
![]() | WBT | 44,84 | 44,65 | 45,13 | 0.36% |
![]() | CBBTC | 117.683,00 | 116.954,00 | 118.003,00 | 0.62% |
![]() | DOT | 3,95 | 3,84 | 3,99 | 2.87% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,55 | 4,64 | 1.23% |
![]() | CRO | 0,150324 | 0,149580 | 0,153353 | -0.48% |
![]() | ENA | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 1.97% |
![]() | XMR | 256,63 | 234,06 | 256,94 | 8.11% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.98% |
![]() | AAVE | 295,11 | 290,97 | 303,33 | -0.63% |
![]() | MNT | 1,32 | 1,15 | 1,34 | 15.13% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TAO | 372,59 | 364,50 | 376,36 | 2.22% |
![]() | NEAR | 2,74 | 2,66 | 2,76 | 2.98% |
![]() | ETC | 22,28 | 21,95 | 22,45 | 1.46% |
![]() | APT | 4,70 | 4,59 | 4,74 | 2.54% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,97 | 1,01 | 2.6% |
![]() | PI | 0,381063 | 0,378422 | 0,387265 | -0.18% |
![]() | ICP | 5,43 | 5,33 | 5,50 | 1.94% |
![]() | JITOSOL | 230,71 | 225,04 | 231,68 | 2.52% |
![]() | WETH | 4.421,51 | 4.388,47 | 4.488,57 | 0.44% |
![]() | ARB | 0,492441 | 0,473450 | 0,493615 | 3.28% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,090100 | 0,088457 | 0,090959 | 1.86% |
![]() | ALGO | 0,261201 | 0,251060 | 0,263415 | 4.03% |
![]() | OKB | 105,47 | 91,16 | 109,91 | 15.65% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | POL | 0,236354 | 0,230611 | 0,237717 | 2.49% |
![]() | VET | 0,024750 | 0,024047 | 0,024826 | 2.92% |
![]() | ATOM | 4,56 | 4,40 | 4,60 | 3.6% |
![]() | GT | 17,53 | 17,41 | 18,01 | 0.02% |
![]() | PENGU | 0,032894 | 0,031805 | 0,033228 | 3.28% |
![]() | RETH | 5.028,65 | 4.989,80 | 5.111,99 | 0.44% |
![]() | RENDER | 3,92 | 3,78 | 3,95 | 3.68% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,56 | 4,58 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 201,91 | 196,64 | 202,09 | 2.68% |
![]() | SEI | 0,322802 | 0,317860 | 0,325759 | 1.04% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | RSETH | 4.632,70 | 4.598,84 | 4.706,48 | 0.33% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 4.94% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 2.72% |
![]() | FET | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 2.66% |
![]() | TRUMP | 9,10 | 9,04 | 9,63 | -0.86% |
![]() | JLP | 5,26 | 5,20 | 5,28 | 1% |
![]() | FLR | 0,024777 | 0,023779 | 0,025207 | 1% |
![]() | IP | 5,77 | 5,45 | 5,84 | 5.73% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,43 | 2,54 | 3.25% |
![]() | OSETH | 4.719,13 | 4.606,97 | 4.729,09 | 1.94% |
![]() | KCS | 13,25 | 12,45 | 13,67 | 4.87% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | LSETH | 4.795,41 | 4.752,64 | 4.859,53 | 0.54% |
![]() | SKY | 0,075067 | 0,074468 | 0,076655 | -1.45% |
![]() | LBTC | 117.753,00 | 116.977,00 | 118.132,00 | 0.47% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,498464 | 0,52 | 3.61% |
![]() | QNT | 108,29 | 108,10 | 110,53 | -0.19% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | INJ | 14,67 | 14,15 | 14,68 | 2.62% |
![]() | METH | 4.731,45 | 4.673,88 | 4.818,04 | 0.99% |
![]() | XDC | 0,085074 | 0,084311 | 0,088348 | 0.9% |
![]() | KHYPE | 46,78 | 46,29 | 48,52 | 0.82% |
![]() | SPX | 1,48 | 1,45 | 1,52 | 2.15% |
![]() | TIA | 1,82 | 1,76 | 1,84 | 3.69% |
![]() | NEXO | 1,35 | 1,34 | 1,39 | -0.07% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HASH | 0,027810 | 0,027404 | 0,029890 | -6.91% |
![]() | EZETH | 4.656,33 | 4.625,27 | 4.732,10 | 0.52% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 3.14% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.666,00 | 0.47% |
![]() Ethereum ETH | 4.417,95 | 0.39% |
![]() XRP XRP | 3,10 | 1.23% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 834,87 | 1.6% |
![]() Solana SOL | 188,61 | 2.37% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.405,57 | 0.22% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,229355 | 3.16% |
![]() Cardano ADA | 0,92 | -1.35% |
![]() TRON TRX | 0,348116 | -0.74% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.336,53 | 0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 105,47 | 15,62% |
Mantle | MNT | 1,32 | 14,89% |
Monero | XMR | 256,63 | 8,40% |
Story | IP | 5,77 | 5,89% |
Chainlink | LINK | 22,76 | 5,72% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 5,36% |
KuCoin | KCS | 13,25 | 5,19% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,78 | 4,96% |
Algorand | ALGO | 0,261201 | 4,32% |
Render | RENDER | 3,92 | 3,96% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 105,47 | 15,65% |
Mantle | MNT | 1,32 | 15,13% |
Monero | XMR | 256,63 | 8,11% |
Chainlink | LINK | 22,76 | 5,56% |
Story | IP | 5,77 | 5,73% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,94% |
KuCoin | KCS | 13,25 | 4,87% |
Algorand | ALGO | 0,261201 | 4,03% |
Celestia | TIA | 1,82 | 3,69% |
Render | RENDER | 3,92 | 3,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027810 | -6,91% |
Sky | SKY | 0,075067 | -1,45% |
Cardano | ADA | 0,92 | -1,35% |
Official Trump | TRUMP | 9,10 | -0,855620% |
LEO Token | LEO | 9,41 | -0,787690% |
Bitcoin Cash | BCH | 583,64 | -0,772730% |
TRON | TRX | 0,348116 | -0,743480% |
Aave | AAVE | 295,11 | -0,625230% |
Cronos | CRO | 0,150324 | -0,482370% |
Quant | QNT | 108,29 | -0,192370% |