Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
22.02.2026 00:45:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.821 | 43.838 | 0.160% |
Euro | 51.688 | 51.704 | 0.160% |
İngiliz Sterlini | 59.148 | 59.183 | 0.250% |
İsviçre Frangı | 56.521 | 56.565 | 0.200% |
Kanada Doları | 32.019 | 32.040 | 0.250% |
Rus Rublesi | 0.570 | 0.572 | 0.200% |
BAE Dirhemi | 11.930 | 11.936 | 0.160% |
Avustralya Doları | 31.029 | 31.055 | 0.550% |
Danimarka Kronu | 6.912 | 6.917 | 0.320% |
İsveç Kronu | 4.842 | 4.845 | 0.360% |
Norveç Kronu | 4.601 | 4.605 | 0.600% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 142.684 | 143.197 | 0.190% |
Güney Afrika Randı | 2.733 | 2.736 | 0.970% |
Bahreyn Dinarı | 116.219 | 116.265 | 0.160% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.667 | 11.698 | 0.150% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.034 | 0.160% |
İsrail Şekeli | 14.071 | 14.076 | 0.880% |
İran Riyali | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
Hindistan Rupisi | 0.483 | 0.483 | 0.470% |
Meksika Pesosu | 2.560 | 2.561 | 0.980% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | 0.200% |
Yeni Zelanda Doları | 26.186 | 26.197 | 0.260% |
Brezilya Reali | 8.461 | 8.464 | 0.960% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.420% |
Çek Korunası | 2.132 | 2.133 | 0.390% |
Polonya Zlotisi | 12.233 | 12.238 | 0.330% |
Romanya Leyi | 10.129 | 10.140 | 0.300% |
Çin Yuanı | 6.351 | 6.355 | 0.160% |
Arjantin Pesosu | 0.032 | 0.032 | 1.240% |
Arnavutluk Leki | 0.536 | 0.537 | 0.310% |
Azerbaycan Manatı | 25.777 | 25.787 | 0.160% |
Bosna-Hersek Markı | 26.361 | 26.372 | 2.210% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.140% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0% |
Kostarika Kolonu | 0.092 | 0.092 | 1.050% |
Cezayir Dinarı | 0.337 | 0.337 | 0.160% |
Mısır Lirası | 0.922 | 0.922 | 0.110% |
Hong Kong Doları | 5.608 | 5.610 | 0.160% |
İzlanda Kronası | 0.356 | 0.356 | 0.320% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 0.510% |
Kazak Tengesi | 0.088 | 0.088 | -1.070% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.270% |
Sri Lanka Rupisi | 0.142 | 0.142 | 0.140% |
Fas Dirhemi | 4.776 | 4.778 | 0.060% |
Moldovya Leusu | 2.564 | 2.565 | -0.130% |
Makedon Dinarı | 0.836 | 0.836 | -0.310% |
Malezya Ringgiti | 11.230 | 11.234 | 0.330% |
Umman Riyali | 113.968 | 114.012 | 0.150% |
Peru İnti | 13.038 | 13.043 | 0.250% |
Filipinler Pesosu | 0.756 | 0.756 | 0.300% |
Pakistan Rupisi | 0.157 | 0.157 | 0.190% |
Katar Riyali | 12.030 | 12.045 | 0.160% |
Sırbistan Dinarı | 0.439 | 0.441 | 0.160% |
Singapur Doları | 34.602 | 34.616 | 0.330% |
Suriye Lirası | 0.379 | 0.380 | 0.170% |
Tayland Bahtı | 1.411 | 1.411 | 0.590% |
Yeni Tayvan Doları | 1.390 | 1.390 | 0.350% |
Ukrayna Grivnası | 1.013 | 1.014 | 0.160% |
Uruguay Pesosu | 1.129 | 1.130 | -0.530% |
Gürcistan Larisi | 16.381 | 16.388 | 1.290% |
Tunus Dinarı | 15.290 | 15.296 | -0.080% |
Bulgar Levası | 26.250 | 26.557 | -0.130% |
BIST 100 | 13934.06 | 13934.06 | 0.94% |
Brent Petrol | 71.76 | 71.76 | 0.14% |
Euro/Dolar | 1.1786 | 1.1786 | 0.15% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Canlı döviz kurlarıyla anlık piyasa verilerini takip edin. En güncel bilgilerle döviz işlemlerinizde doğru kararlar alın.