• Çerez Politikası
  • Künye
  • Hakkımızda
  • İletişim
B̳o̳r̳s̳a̳
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Döviz
  • Dünya
  • Genel
  • Güncel Haberler
  • Ekonomi
  • Canlı Borsa
No Result
View All Result
Borsa
B̳o̳r̳s̳a̳
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Döviz
  • Dünya
  • Genel
  • Güncel Haberler
  • Ekonomi
  • Canlı Borsa
No Result
View All Result
B̳o̳r̳s̳a̳
No Result
View All Result
Rahim Ak: Zarar eden hisselerin fiyatı niye yükseliyor?

Rahim Ak: Zarar eden hisselerin fiyatı niye yükseliyor?

Share on FacebookShare on Twitter

Yeni gelen yaklaşık 700 bin yeni yatırımcının akını sonucu Borsa İstanbul’da süreç gören şirketlerin finansal sonuçları ile pay bedelleri ortasında inanılmaz fark oluştu. Yılın birinci yarısında 16 milyar lira ziyan eden 129 şirketin pay pahaları pandeminin başladığı mart ayından bu yana ortalama yüzde 218 yükseldi. Ziyan edenlerden yalnızca THY, Denizli Cam, Pegasus, Tüpraş, Mavi Giyim ve TAV’ın payları olması gerektiği üzere düştü. Buna rağmen en çok kar eden 20 şirketin payı lakin yüzde 4.7 artabildi.

Koronavirüs salgınının Türkiye’de tesirli olmaya başladığı Mart 2020’den bu yana Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısı 1,1 milyon bireyden dün itibariyle 1 milyon 863 bine çıktı. Yeni gelen ve borsa yatırımından habersiz küçük yatırımcının kulaktan dolma bilgilerle derinliği az yahut halka açıklık oranı düşük olan kolay yönlendirilebilir şirket paylarına yönelmesiyle bu şirketlerin pay senetleri uçuşa geçti. Twitter başta olmak üzere toplumsal medyadan yönlendirilen 763 bin yeni yatırımcının devam eden akımı ile yüzde bin, 2 bin hatta 9 bin artan payları gördük. Bu paylara yatırım yapan küçük yatırımcıların payın daima yükselmesini dilek etmesi nedeniyle paylar hakkında risklere dikkat çeken haber ve yorum yapılması reaksiyon çekse de tıpkı şirketlerin bilançoları ile pay senetlerinin hareketi ortasındaki anormallik lisana getirilmeyecek üzere değil.

ZİYAN EDENLER YÜZDE 218 YÜKSELDİ

Zira Borsa İstanbul’da şirketlerin bilançoları ve pay senetlerinin hareketleri neredeyse birbirine zıt hareket eder hale geldi. Yani ziyan eden şirketin payı yükselirken kar eden şirketin payı ya düşüyor yahut yükselemiyor. Sayılar borsada oluşan aykırılığı o denli hoş ortaya koyuyor ki öbür bir ihtar yapmaya, kelam söylemeye gerek de kalmıyor. Borsa şirketlerinin açıkladığı yılın birinci yarısındaki bilonçolara bakıldığında toplam 16 milyar lira ziyan eden 129 borsa şirketinin pay bedellerinin pandeminin başladığı mart ayından bu yana ortalama yüzde 218 yükseldiği görülüyor. Ziyan eden bu şirketlerden, 7 ayda yüzde 6.500 kıymet kazanan Taze Kuru, yüzde 2 binin üstünde yükselen Eminiş Ambalaj ve Uzertaş, yüzde bini aşan Artı Yatırım ve yüzde bine yaklaşan Bomonti Elektrik paylarının bu finansal sonuçlara karşın nasıl yükseldiği şaşkınlık yaratıyor. Hem ziyan eden hem de pay senedi kıymet kazanan payların içinde bulunan Çimentaş ve Ak Güç üzere borsanın dişli ve esaslı şirketlerinin ise halka açıklık oranını az olduğu yani bu nedenle paylarının kolay hareket ettirilebileceği dikkat çekiyor. Ziyan eden şirketlerden yalnızca THY, Denizli Cam, Pegasus, Tüpraş, Mavi Giyim ve TAV’ın pay bedelinin olması gerektiği üzere düştüğünü aktaralım.

KAR EDENLER YÜZDE 4.7’DE KALDI

Borsanın geri kalan 253 şirketi yılın birinci 6 ayında 56 milyar lira kar etti. Aslında bu karın büyük kısmı birinci 20 şirketten geldi. Türkiye’nin devi banka ve büyük gerçek kesim şirketlerinden oluşan bu 20 şirket 40 milyar liralık kara rağmen pay senetleri 7 ayda lakin ortalama yüzde 4.7 yükselebildi. En çok kar eden 50 şirketin karı ise 51 milyar lira ve pay senetlerinin ortalama paha çıkarı ise yüzde 37 olarak hesaplandı. Pandemi nedeniyle küçük şirketlerin pay senetlerine olan ilgi devam ederken ve bu paylar de yükselişi sürdürürken uzmanlar küçük yatırımcıları pandemi kaynaklı yatırımcı akınının durması halinde bu payların birebir süratle geri gelebileceği konusunda uyarıyor. Borsa aracı kurumları aracılığı ile bir yatırım danışmanlığı hizmeti alınarak karlı yahut geleceği olan şirketlere yatırım yapılmasının tesadüfen borsaya gelmiş bu kitleye kazandıracağını söz eden uzmanlar Borsa İstanbul’da yatırım yapılabilir çok sayıda geleceği parlak pay senedi bulunduğuna işaret ediyor.

İŞTE O TABLO!

ZİYAN ERENLERİN PAYLARI REKOR KIRDI

Mart – Ekim değişim (%) Piyasa bedeli (milyon TL) Halka açıklık oranı (%) 2020/6 ay net kar (Milyon TL)
Taze Kuru 6.552 446 29 (1,52)
Eminiş Ambalaj 2.442 355 16 (1,39)
Uzertaş Boya 2.061 363 11,84 (0,45)
Artı Yatırım 1.763 160 73 (0,21)
Bomonti Elektrik 915 224 20 (0,29)
Kuştur 495 632 6,25 (0,73)
Metemtur 481 178 47 (3,82)
Altınyunus Çeşme 441 1.488 7 (8,81)
Doğan Burda 421 467 18 (3,44)
Avod Tarım 370 902 84 (2,29)
Utopya Turizm 351 544 35 (34,06)
CRFSA:IS 349 17.990 3 (181,12)
Vakıf Yatırım 339 243 45 (0,37)
Kervansaray Yat. 335 1.177 25 (248,36)
Kiler GMYO 310 1.587 47 (4,70)
Birko Mensucat 297 167 88 (4,55)
Etiler İnci 296 145 39 (0,40)
Başşehir Çimento 290 1.539 6,26 (28,65)
Lüks Kadife 274 370 16 (3,47)
Ufuk 271 723 7 (14,97)
Burçelik Vana 263 397 54 (0,65)
Penguen Besin 261 1.316 77 (17,80)
Çimbeton 260 251 47 (8,28)
Petrokent Turizm 254 705 8 (11,43)
Akdeniz Yatırım 248 275 70 (3,58)
Özerden Plastik 244 177 15 (0,82)
Burçelik 240 181 53 (3,23)
Sönmez Pamuklu 238 1.422 3 (1,10)
Yibitaş İnşaat 234 1.485 4,79 (10,21)
Orma Orman 234 413 11,3 (35,10)
İzmir Tarım 214 116 48 (0,58)
Pınar Su 213 365 31 (24,48)
İhlas Gazete 212 1.494 36 (19,27)
AVHOL:IS 197 121 45 (0,82)
İttifak Holding 197 804 76 (1,76)
İdealist GMYO 189 89 56 (0,48)
Ditaş Doğan 173 322 30 (2,75)
Çimentaş 149 3.056 2 (106,77)
Viking Kağıt 148 313 21 (11,25)
Formet Çelik 145 426 56 (6,31)
Sekuro Plastik 140 162 40 (1,93)
Olmuksan İp 138 2.595 7 (29,66)
Söktaş 138 363 48 (60,83)
TSKB GMYO 137 1.565 11 (45,15)
Katmerciler 133 620 67 (22,63)
Ak Güç 129 1.772 25 (511,18)
Yeşil Yat. Hol. 124 203 64 (0,57)
Kardemir 122 1.408 65 (56,45)
Kuyumcukent 120 244 95 (2,56)
Türker Proje 117 719 25 (0,15)
Konya Çimento 115 2.607 15 (6,85)
Birlik Mensucat 115 43 97 (30,01)
Anel Elektrik 115 693 28 (6,33)
Yayla Güç 110 216 71 (0,57)
GSD Denizcilik 107 264 23 (14,54)
Nurol GMYD 107 2.183 20 (141,34)
Metro Petrol 104 312 49 (9,22)
Ayen Güç 103 1.848 14 (49,00)
Hürriyet Gazete 102 1.314 21 (47,44)
Milpa 98 1.169 18 (0,60)
Silverline Sanayi 97 206 45 (1,20)
Afyon Çimento 96 1.820 46 (8,08)
Sinpaş GMYO 96 2.087 31 (456,84)
İzmir Demirçelik 94 7.620 16 (458,85)
Avrasya Petrol Tıp. 90 154 64 (0,06)
Migros 89 7.604 36 (290,68)
Yapı Kredi GMYO 88 195 45 (0,38)
Doğusan 87 115 44 (1,75)
Pera GMYO 85 165 100 (2,03)
Menderes Dokumacılık 80 843 46 (120,54)
Ostim End. Yat. 77 307 83 (1,35)
Demisaş Döküm 75 342 51 (9,48)
Royal Halı 74 221 29 (3,34)
Batı Söke 74 884 25 (172,30)
Odaş Elektrik 70 2.094 73 (226,88)
Doğuş GMYO 70 3.294 5 (124,28)
Tümosan 68 1.197 29 (2,74)
Adese Alışveriş 66 645 93 (16,81)
İhlas Yayın Holding 64 644 74 (20,36)
Yeşil GYO 63 256 83 (114,72)
Küresel Yatırım Hol. 61 1.884 39 (343,73)
Garanti Yatırım 60 94 96 (0,12)
Akın Dokuma 60 547 18 (5,81)
Torunlar GYO 58 4.260 21 (267,81)
Edip İplik 58 211 42 (72,25)
Flap Kongre 58 196 85 (0,23)
Karsan 55 2.754 32 (7,48)
Turcas Petrol 51 1.306 28 (137,41)
Tuğçelik 48 245 53 (1,17)
Atakule GMYO 48 624 16 (2,86)
Senkron Güvenlik 47 28 86 (1,25)
Hatay Dokuma 46 289 47 (4,48)
Borusan 46 2.216 17 (21,72)
Net Holding 43 1.635 32 (235,60)
Özderici GYO 41 608 49 (5,71)
Derimod 39 297 27 (0,25)
Çelik Halat 39 210 25 (11,59)
Desa 37 342 22 (4,73)
Banvit 36 2.561 8 (50,72)
Bossa 36 791 14 (16,22)
Anadolu Isuzu 36 1.389 16 (32,24)
Teknosa 35 999 40 (46,73)
Doğtaş Kelebek 35 729 57 (18,46)
Good Year 34 1.628 23 (2,37)
Bagfaş 33 837 58 (39,37)
Rhea Teşebbüs 33 115 87 (1,90)
Döktaş 32 3.898 6 (10,93)
Duran Doğan 31 377 35 (11,97)
Sanel Mühendislik 30 67 99 (3,94)
Tak-Art Tıp. 27 534 57 (46,26)
Aksu Güç 24 208 69 (3,48)
ISGYO:IS 23 2.004 43 (11,91)
Batı Çimento 22 743 20 (218,82)
AGHOL:IS 19 4.773 34 (379,39)
Vakko 17 1.013 12 (30,94)
Akfen GMYO 15 764 24 (203,43)
Akiş GMYO 15 1.991 38 (213,32)
Aygaz 13 3.762 24 (185,60)
Cet GMYO 5 93 64 (3,47)
Çelebi Havayolları 5 2.036 12 (150,70)
Reysaş -4 950 47 (49,20)
THY -9 14.863 50 (4.257,00)
Denizli Cam -12 100 28 (0,51)
Pegasus -12 4.892 36 (1.328,60)
TAV Havalimanı -18 5.645 40 (1.066,18)
Tüpraş -20 20.334 49 (2.411,38)
Mavi Giyim -28 1.925 73 (58,34)
Reysaş GMYO -37 1.257 38 (35,32)
Hub Teşebbüs -39 538 84 (1,11)
Ortalama 218 (15.893,93)

Yazının Kaynağına Buradan Ulaşabilirsiniz

Para Tahlil

You might also like

Yapı Kredi Yatırım’dan yeni hisse önerileri

Yapı Kredi Yatırım’dan yeni hisse önerileri

Tuncay Turşucu sordu:  NE OLDU BORSAYA?

Tuncay Turşucu sordu:  NE OLDU BORSAYA?

Tags: BorsaHisseKarŞirketlerinYatırım
admin

admin

Related Stories

Yapı Kredi Yatırım’dan yeni hisse önerileri

Yapı Kredi Yatırım’dan yeni hisse önerileri

Mavi’yi Model Portföyümüze Erdemir’in yerine ekliyoruz. Mavi (MAVI TI, 58.45TL) Teklif: AL, Maksat Fiyat: 86.90TL Mavi’yi, şirketin ...

Tuncay Turşucu sordu:  NE OLDU BORSAYA?

Tuncay Turşucu sordu:  NE OLDU BORSAYA?

Borsa Endeksindeki satışlar şiddetlendi. Endeks 50 günlük ortalamaya gelirken, kur ve faiz cephesinde sakin bir seyir var. Borfin Eğitim ...

Devrim Akyıl : Dolar Yukarı Sinyalini Yaktı!

Devrim Akyıl : Dolar Yukarı Sinyalini Yaktı!

Bu haftaki görüntümde Türkiye ve Dünya ekonomilerindeki son gelişmeleri değerlendirdim ve bunlarla ilgili şahsî görüşlerimi aktardım. Bu ...

Atilla Yeşilada: Faiz = Erken seçim ilişkisi  

Atilla Yeşilada: Faiz = Erken seçim ilişkisi  

Faiz = Erken seçim münasebeti Artunç Kocabalkan’la haftalık sohbetimizde TCMB’nin 23 Eylül’de ne yapacağı gündemimize damgasını vurdu ...

Next Post
Sinan Alçın / Sami Altınkaya / Zeki Kıvanç; ‘Dünya Ticaretinde yeni dengeler’

Sinan Alçın / Sami Altınkaya / Zeki Kıvanç; ‘Dünya Ticaretinde yeni dengeler’

B̳o̳r̳s̳a̳

Canlı borsa verilerini ve borsa hisselerine dair en son haberleri görüntüleyin. Borsayı yorumlarla beraber

  • Çerez Politikası
  • Künye
  • Hakkımızda
  • İletişim

No Result
View All Result
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Döviz
  • Dünya
  • Genel
  • Güncel Haberler
  • Ekonomi
  • Canlı Borsa


deneme bonusu veren siteler ankara escort çankaya escort escort ankara ankara escort bostancı escort ataşehir escort gaziantep escort bayan gaziantep escort betmatik tipobet tipobet istanbul escort avrupa yakası escort çapa escort şirinevler escort avcılar escort beylikdüzü escort
Sohbet antalya haber